491 Rezultate găsite pentru "UL1015"
Găsiți o gamă largă de Hook Up Wire la Farnell România. Avem în stoc o selecție largă de Hook Up Wire, inclusiv produse noi și cele mai populare de la cei mai buni producători din lume, inclusiv: Multicomp Pro, Alpha Wire, Doncaster, Lapp & Belden.
Vizualizare
Cumpărător
Inginer
Producător
Cable & Wire Type
Jacket Material
Jacket Colour
Wire Gauge
No. of Max Strands x Strand Size
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Operating Temperature Max
Conductor Area CSA
Voltage Rating
Conductor Material
External Diameter
Approval Specification
Product Range
Ambalaj
Niciun filtru aplicat
0 Filtru (filtre) selectat(e)
| Comparare | Preţ pentru | Cantitate | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Bobina | 1+ 157,480 lei 5+ 154,330 lei 10+ 151,180 lei 25+ 148,030 lei | - | PVC | Red | 18AWG | 16 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.816mm² | 600V | Tinned Copper | 2.82mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 468,830 lei 5+ 467,970 lei 10+ 458,620 lei 25+ 449,280 lei | - | PVC | Red | 22AWG | 7 x 30AWG | 1000ft | 304.8m | 105°C | 0.357mm² | 600V | Tinned Copper | 2.388mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 618,390 lei 5+ 606,040 lei 10+ 593,650 lei 25+ 581,300 lei | - | PVC | Black | 16AWG | - | 328ft | 100m | 70°C | 1.5mm² | 600V | Tinned Copper | 3.1mm | - | MULTI-STANDARD SC 2.1 Series | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 956,560 lei 5+ 937,410 lei 10+ 918,310 lei 25+ 899,160 lei | - | - | - | - | 16 x 30AWG | - | - | - | 0.816mm² | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 606,250 lei 5+ 594,110 lei 10+ 582,020 lei 25+ 569,870 lei | - | PVC | Brown | - | - | 328ft | 100m | 70°C | 1.5mm² | 600V | Tinned Copper | 3.1mm | - | MULTI-STANDARD SC 2.1 Series | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 378,920 lei 5+ 371,350 lei 10+ 363,780 lei 25+ 356,160 lei | - | PVC | Green, Yellow | - | - | 328ft | 100m | 70°C | 0.75mm² | 600V | Tinned Copper | 2.7mm | - | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 454,710 lei 5+ 445,620 lei 10+ 436,520 lei 25+ 427,430 lei | - | PVC | Blue | - | - | 328ft | 100m | 70°C | 1mm² | 600V | Tinned Copper | 2.9mm | - | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 501,800 lei 5+ 491,740 lei 10+ 481,740 lei 25+ 471,680 lei | - | PVC | Red | 12AWG | 65 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 3.29mm² | 600V | Tinned Copper | 3.988mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284 VW-1, UL MTW | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 454,710 lei 5+ 445,620 lei 10+ 436,520 lei 25+ 427,430 lei | - | PVC | Brown | - | - | 328ft | 100m | 70°C | 1mm² | 600V | Tinned Copper | 2.9mm | - | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 618,390 lei 5+ 606,040 lei 10+ 593,650 lei 25+ 581,300 lei | - | PVC | Blue | 16AWG | - | 328ft | 100m | 70°C | 1.5mm² | 600V | Tinned Copper | 3.1mm | - | MULTI-STANDARD SC 2.1 Series | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 618,390 lei 5+ 606,040 lei 10+ 593,650 lei 25+ 581,300 lei | - | PVC | Green, Yellow | 16AWG | - | 328ft | 100m | 70°C | 1.5mm² | 600V | Tinned Copper | 3.1mm | - | OLFLEX Series | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 327,360 lei 5+ 320,800 lei 10+ 314,250 lei 25+ 307,700 lei | - | PVC | Black | 22AWG | - | 328ft | 100m | 70°C | 0.5mm² | 600V | Tinned Copper | 2.5mm | - | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 985,470 lei 5+ 965,760 lei 10+ 946,050 lei 25+ 926,340 lei | - | PVC | Green, Yellow | - | - | 328ft | 100m | 70°C | 2.5mm² | 600V | Tinned Copper | 3.7mm | - | MULTI-STANDARD SC 2.1 Series | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 224,540 lei 5+ 220,070 lei 10+ 215,540 lei 25+ 211,070 lei | - | PVC | Black | 16AWG | 26 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 1.32mm² | 600V | Tinned Copper | 3.15mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 432,160 lei 5+ 423,520 lei 10+ 414,880 lei 25+ 406,250 lei | - | - | - | - | 7 x 0.2mm | - | - | - | 0.23mm² | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 285,040 lei 5+ 279,350 lei 10+ 273,660 lei 25+ 267,920 lei | - | PVC | Black | 14AWG | 41 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 2.08mm² | 600V | Tinned Copper | 3.505mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 454,710 lei 5+ 445,620 lei 10+ 436,520 lei 25+ 427,430 lei | - | PVC | Blue | 18AWG | - | 328ft | 100m | 70°C | 1mm² | 600V | Tinned Copper | 2.9mm | - | MULTI-STANDARD SC 2.1 Series | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 454,710 lei 5+ 445,620 lei 10+ 436,520 lei 25+ 427,430 lei | - | PVC | Green, Yellow | - | - | 328ft | 100m | 70°C | 1mm² | 600V | Tinned Copper | 2.9mm | - | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 651,050 lei 5+ 638,050 lei 10+ 624,990 lei 25+ 611,990 lei | - | - | - | - | 10 x 0.255mm | - | - | - | 0.51mm² | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 303,120 lei 5+ 297,080 lei 10+ 290,980 lei 25+ 284,940 lei | - | PVC | Green, Yellow | - | - | 328ft | 100m | 70°C | 0.5mm² | 600V | Tinned Copper | 2.5mm | - | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 386,490 lei 5+ 378,760 lei 10+ 371,040 lei 25+ 363,320 lei | - | PVC | Black | 20AWG | - | 328ft | 100m | 70°C | 0.75mm² | 600V | Tinned Copper | 2.7mm | - | MULTI-STANDARD SC 2.1 Series | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 305,260 lei 5+ 299,160 lei 10+ 293,070 lei 25+ 286,920 lei | - | PVC | Red | 20AWG | - | 328ft | 100m | 70°C | 0.75mm² | 600V | Tinned Copper | 2.7mm | - | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 788,110 lei 5+ 772,360 lei 10+ 756,560 lei 25+ 740,820 lei | - | PVC | Black | 10AWG | 105 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 5.32mm² | 600V | Tinned Copper | 4.67mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284 VW-1, UL MTW | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 463,800 lei 5+ 454,510 lei 10+ 445,260 lei 25+ 435,970 lei | - | PVC | Black | 18AWG | - | 328ft | 100m | 70°C | 1mm² | 600V | Tinned Copper | 2.9mm | - | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 378,920 lei 5+ 359,970 lei 10+ 352,760 lei 25+ 345,590 lei | - | PVC | Blue | 20AWG | - | 328ft | 100m | 70°C | 0.75mm² | 600V | Tinned Copper | 2.7mm | - | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | ||||||












