Signal Converters:
529 produse găsiteGăsiți o gamă largă de Signal Converters la Farnell România. Avem în stoc o selecție largă de Signal Converters, inclusiv produse noi și cele mai populare de la cei mai buni producători din lume, inclusiv: Omega, Phoenix Contact, Banner Engineering, ABB & Status.
Vizualizare
Cumpărător
Inginer
Producător
Signal Conditioner Input
Sensing Temperature Min
For Use With
Sensing Temperature Max
Signal Conditioner Output
Accessory Type
Measured Temperature Min
No. of Output Channels
Resistance
Measured Temperature Max
Accuracy
Output Accuracy
Resistance @ 0°C
Supply Voltage
No. of Channels
Signal Conditioner Mounting
Isolation Input
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Ambalaj
Niciun filtru aplicat
0 Filtru (filtre) selectat(e)
| Comparare | Preţ pentru | Cantitate | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 1.170,740 lei | Total:1.170,74 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Selectable Current | - | - | - | Relay | - | - | 1Channels | - | - | 0.02% | - | - | 5V | 1 Channel | DIN Rail | Isolated | - | - | - | |||||
IMO PRECISION CONTROLS | Each | 1+ 1.604,420 lei | Total:1.604,42 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Current, RTD, Thermocouple | - | - | - | Current, Voltage | - | - | 2Channels | - | - | - | ± 0.01% | - | 24V | 2 Channel | DIN Rail | Isolated | - | - | - | ||||
IMO PRECISION CONTROLS | Each | 1+ 1.500,580 lei | Total:1.500,58 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Current, RTD, Thermocouple, Voltage | - | - | - | Current, Voltage | - | - | - | - | - | - | ± 0.5% | - | 264VAC | 1 Channel | DIN Rail | Isolated | - | - | - | ||||
Each | 1+ 409,800 lei | Total:409,80 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Pt100 | - | - | - | Current | - | - | 1Channels | - | - | - | - | - | 30VDC | 1 Channel | - | Non Isolated | - | - | SEM203 | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ 1.619,250 lei | Total:1.619,25 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1Channels | - | - | 5% | - | - | 24V | 2 Channel | DIN Rail | Isolated | - | - | - | ||||
Each | 1+ 1.469,900 lei | Total:1.469,90 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Voltage | - | - | - | Current, Voltage | - | - | 1Channels | - | - | 0.5% | - | - | 240V | 1 Channel | DIN Rail | Isolated | - | - | - | |||||
Each | 1+ 1.132,330 lei | Total:1.132,33 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Current, Voltage | - | - | - | Current, Voltage | - | - | 1Channels | - | - | 0.1% | - | - | 30VDC | 1 Channel | DIN Rail | - | - | - | - | |||||
615675 | STATUS | Each | 1+ 403,450 lei | Total:403,45 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Pt100 | - | - | - | Current | - | - | 1Channels | - | - | - | - | - | 30VDC | 1 Channel | DIN Rail | Non Isolated | - | - | SEM104 | |||
IMO PRECISION CONTROLS | Each | 1+ 2.071,120 lei | Total:2.071,12 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Current, RTD, Thermocouple | - | - | - | Current, Voltage | - | - | 2Channels | - | - | - | ± 0.5% | - | 24V | 2 Channel | DIN Rail | Isolated | - | - | - | ||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ 1.469,800 lei | Total:1.469,80 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Thermocouple | - | - | - | Current, Voltage | - | - | 1Channels | - | - | - | - | - | 30VDC | 1 Channel | DIN Rail | Isolated | - | - | - | ||||
Each | 1+ 640,640 lei | Total:640,64 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | RTD | - | - | - | Current | - | - | 1Channels | - | - | - | - | - | 30VDC | 1 Channel | DIN Rail | Non Isolated | - | - | - | |||||
Each | 1+ 1.009,850 lei | Total:1.009,85 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Current | - | - | - | Current, Voltage | - | - | 2Channels | - | - | 0.6% | - | - | 31.2V | 1 Channel | DIN Rail | Isolated | - | - | ACT20P | |||||
Each | 1+ 1.122,580 lei | Total:1.122,58 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Pt100 | - | - | - | Current, Voltage | - | - | 1Channels | - | - | - | - | - | 24V | 1 Channel | DIN Rail | Isolated | - | - | MINI MCR | |||||
Each | 1+ 772,060 lei | Total:772,06 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Thermocouple | - | - | - | Current | - | - | 1Channels | - | - | - | - | - | 30VDC | 1 Channel | DIN Rail | Isolated | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ 1.065,280 lei | Total:1.065,28 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Current, Voltage | - | - | - | Frequency | - | - | 1Channels | - | - | - | - | - | 24V | 1 Channel | DIN Rail | Isolated | - | - | MINI MCR | ||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ 1.201,120 lei | Total:1.201,12 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Frequency | - | - | - | Current, Voltage | - | - | 1Channels | - | - | - | - | - | 30VDC | 1 Channel | DIN Rail | Isolated | - | - | MCR Technology MINI Analog | ||||
3794656 | Each | 1+ 844,400 lei | Total:844,40 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | RTD, Thermocouple, Voltage | - | - | - | Current | - | - | 2Channels | - | - | 0.3% | - | - | 24V | 2 Channel | DIN Rail | Isolated | - | - | - | ||||
Each | 1+ 1.374,750 lei | Total:1.374,75 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Frequency | - | - | - | Current, Voltage | - | - | 2Channels | - | - | - | - | - | 48VDC | - | DIN Rail | Isolated | - | - | - | |||||
Each | 1+ 1.203,500 lei | Total:1.203,50 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Current, Voltage | - | - | - | Current, Voltage | - | - | 1Channels | - | - | - | - | - | 48VDC | - | DIN Rail | Isolated | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ 39,170 lei | Total:39,17 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150V | - | DIN Rail | - | -20°C | 65°C | ME Series | ||||
Each | 1+ 1.199,490 lei | Total:1.199,49 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | RTD, Thermocouple | - | - | - | Current, Voltage | - | - | 1Channels | - | - | - | - | - | 48VDC | - | DIN Rail | Isolated | - | - | - | |||||
Each | 1+ 1.088,030 lei | Total:1.088,03 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Current | - | - | - | Analogue | - | - | 1Channels | - | - | 0.75% | - | - | 31.2V | 1 Channel | DIN Rail | Isolated | - | - | ACT20P | |||||
Each | 1+ 836,470 lei | Total:836,47 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Current | - | - | - | Digital | - | - | 1Channels | - | - | 0.75% | - | - | 31.2V | 1 Channel | DIN Rail | Isolated | - | - | ACT20P | |||||
Each | 1+ 1.510,890 lei | Total:1.510,89 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Current, Voltage | - | - | - | Current, Voltage | - | - | 1Channels | - | - | 0.05% | - | - | 230V | 1 Channel | DIN Rail | Isolated | - | - | ACT20P | |||||
2767058 RoHS | Each | 1+ 904,440 lei | Total:904,44 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Temperature | -200°C | - | 850°C | Current | - | -200°C | 1Channels | 100ohm | 850°C | 0.1% | - | 100ohm | 24V | 1 Channel | DIN Rail | Isolated | - | - | ACT20M Series | ||||






















