Sensor Connectors:
4.934 produse găsiteGăsiți o gamă largă de Sensor Connectors la Farnell România. Avem în stoc o selecție largă de Sensor Connectors, inclusiv produse noi și cele mai populare de la cei mai buni producători din lume, inclusiv: Phoenix Contact, Amphenol Conec, TE Connectivity, TE Connectivity / Partner Stock & Amphenol Ltw.
Vizualizare
Cumpărător
Inginer
Producător
Connector Type A
Product Range
Connector to Connector
Shell Type
Connector Type B
Accessory Type
Sensor Connector Size
Circular Connector Shell Style
For Use With
Sensor Connector Gender
Gender
Circular Connector Contact Type
No. of Contacts
Cable Length - Metric
No. of Positions
Cable Length - Imperial
Coupling Style
Sensor Contact Type
Sensor Connector Mounting
Operating Temperature Range
IP / NEMA Rating
Connector Coding
Connector Body Material
Contact Material
Contact Plating
Current Rating
Voltage Rating
Ambalaj
Niciun filtru aplicat
0 Filtru (filtre) selectat(e)
| Comparare | Preţ pentru | Cantitate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 112,270 lei 10+ 108,560 lei 25+ 103,990 lei | Total:112,27 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | M5 | - | - | Female | - | - | - | - | 4 Positions | - | - | PCB Socket | Straight PCB Mount | - | IP67 | A Coded | Brass Body | Copper Alloy | Gold | 1A | 60V | |||||
Each | 1+ 21,390 lei 10+ 19,710 lei | Total:21,39 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Male | - | - | - | - | 4 Positions | - | - | PCB Pin | Right Angle PCB Mount | - | - | A Coded | Thermoplastic Body | Copper Alloy | Gold | - | - | |||||
Each | 1+ 58,980 lei 10+ 50,140 lei 25+ 47,040 lei | Total:58,98 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | VULCON Series | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Female | - | - | - | - | 4 Positions | - | - | Screw Socket | Straight Cable Mount | - | IP66 | D Coded | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body | Brass | Gold Flash | 4A | 250V | |||||
Each | 1+ 756,920 lei 5+ 715,060 lei 10+ 673,200 lei 25+ 659,740 lei | Total:756,92 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | Buccaneer Series | - | - | - | - | - | M23 | - | - | Female | - | - | - | - | 19 Positions | - | - | Solder Socket | Right Angle Cable Mount | - | IP67 | A Coded | Brass Body | Phosphor Bronze | Gold | 8A | 200V | |||||
Each | 1+ 139,040 lei 5+ 131,620 lei | Total:139,04 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | MP M35 Power | - | - | - | - | - | M35 | - | - | Male | - | - | - | - | 3 Positions | - | - | Screw Pin | Straight Cable Mount | - | IP67 | - | Thermoplastic Body | Copper Alloy | Nickel | 41A | - | |||||
Each | 1+ 128,370 lei 5+ 115,520 lei 10+ 98,200 lei 25+ 92,050 lei 50+ 87,630 lei | Total:128,37 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | Buccaneer Series | - | - | - | - | - | 7/8" | - | - | Male | - | - | - | - | 4 Positions | - | - | Screw Pin | Straight Cable Mount | - | IP67 | A Coded | TPU (Thermoplastic Polyurethane) Body | Brass | Gold | 9A | 300V | |||||
Each | 1+ 61,010 lei 10+ 53,290 lei | Total:61,01 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | Nano-Change 120091 Series | - | - | - | - | - | M8 | - | - | Female | - | - | - | - | 3 Positions | - | - | IDC / IDT Socket | Straight Cable Mount | - | IP65, IP67 | - | Nylon (Polyamide) Body | Bronze | Gold | 3A | 60V | |||||
Each | 1+ 63,750 lei 10+ 55,270 lei 25+ 52,370 lei | Total:63,75 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | VULCON Series | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Female | - | - | - | - | 5 Positions | - | - | Screw Socket | Straight Cable Mount | - | IP66 | B Coded | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body | Brass | Gold Flash | 4A | 60V | |||||
Each | 1+ 140,970 lei 5+ 133,450 lei | Total:140,97 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | MP M35 Power | - | - | - | - | - | M35 | - | - | Female | - | - | - | - | 3 Positions | - | - | Screw Socket | Straight Cable Mount | - | IP67 | - | Thermoplastic Body | Copper Alloy | Nickel | 41A | - | |||||
Each | 1+ 119,330 lei 5+ 112,930 lei | Total:119,33 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | MP M35 Power | - | - | - | - | - | M35 | - | - | Female | - | - | - | - | 3 Positions | - | - | Screw Socket | Straight Panel Mount | - | IP67 | - | Thermoplastic Body | Copper Alloy | Nickel | 41A | - | |||||
Each | 1+ 61,010 lei 10+ 50,700 lei 25+ 47,090 lei | Total:61,01 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | VULCON Series | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Male | - | - | - | - | 5 Positions | - | - | Screw Pin | Straight Cable Mount | - | IP66 | A Coded | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body | Brass | Gold Flash | 4A | 60V | |||||
Each | 1+ 112,620 lei 5+ 106,580 lei | Total:112,62 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | MP M35 Power | - | - | - | - | - | M35 | - | - | Male | - | - | - | - | 3 Positions | - | - | Screw Pin | Straight Panel Mount | - | IP67 | - | Thermoplastic Body | Copper Alloy | Nickel | 41A | - | |||||
Each | 1+ 57,250 lei 10+ 50,040 lei 25+ 46,130 lei | Total:57,25 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | VULCON Series | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Male | - | - | - | - | 5 Positions | - | - | Screw Pin | Straight Cable Mount | - | IP66 | B Coded | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body | Brass | Gold Flash | 4A | 60V | |||||
Each | 1+ 169,110 lei 5+ 156,460 lei 10+ 143,760 lei 25+ 134,770 lei | Total:169,11 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | Buccaneer Series | - | - | - | - | - | 7/8" | - | - | Male | - | - | - | - | 5 Positions | - | - | Screw Pin | Right Angle Cable Mount | - | IP67 | A Coded | TPU (Thermoplastic Polyurethane) Body | Brass | Gold | 9A | 300V | |||||
Each | 1+ 67,360 lei 10+ 58,880 lei 25+ 54,200 lei | Total:67,36 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | VULCON Series | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Male | - | - | - | - | 5 Positions | - | - | Screw Pin | Straight Cable Mount | - | IP66 | B Coded | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body | Brass | Gold Flash | 4A | 60V | |||||
Each | 1+ 203,250 lei 10+ 200,910 lei | Total:203,25 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | Micro-Change 120100 Series | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Male | - | - | - | - | 5 Positions | - | - | Screw Pin | Straight Cable Mount | - | IP67 | - | Brass Body | Copper Alloy | Silver | 4A | 250V | |||||
Each | 1+ 200,810 lei 10+ 196,800 lei | Total:200,81 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | Micro-Change 120100 Series | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Female | - | - | - | - | 5 Positions | - | - | Screw Socket | Straight Cable Mount | - | IP67 | - | Zinc Diecast Body | Brass | Gold | 4A | 60V | |||||
Each | 1+ 61,210 lei 10+ 53,090 lei 25+ 50,290 lei | Total:61,21 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | VULCON Series | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Female | - | - | - | - | 4 Positions | - | - | Screw Socket | Straight Cable Mount | - | IP67 | A Coded | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body | Brass | Gold Flash | 4A | 250V | |||||
Each | 1+ 54,910 lei 10+ 48,210 lei 25+ 44,500 lei | Total:54,91 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | VULCON Series | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Female | - | - | - | - | 4 Positions | - | - | Screw Socket | Straight Cable Mount | - | IP66 | A Coded | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body | Brass | Gold Flash | 4A | 250V | |||||
Each | 1+ 47,350 lei 10+ 43,540 lei | Total:47,35 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | M Series | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Male | - | - | - | - | 5 Positions | - | - | PCB Pin | Straight Panel Mount | - | IP68, IP69K | A Coded | Thermoplastic Body | Copper Alloy | Gold | 4A | 60V | |||||
4340968 RoHS | Each | 1+ 42,980 lei 10+ 38,960 lei | Total:42,98 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | M Series | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Male | - | - | - | - | 5 Positions | - | - | Solder Pin | Right Angle Cable Mount | - | IP67 | A Coded | Thermoplastic Body | Copper Alloy | Gold | 4A | - | ||||
2913003 RoHS | Each | 1+ 36,270 lei 10+ 30,630 lei | Total:36,27 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Female | - | - | 5Contacts | - | 5 Positions | - | - | Screw Socket | Right Angle Cable Mount | - | IP67 | D Coded | PBT (Polybutylene Terephthalate), Glass Filled Body | Bronze | Gold | 4A | 60V | ||||
2913001 RoHS | Each | 1+ 41,810 lei | Total:41,81 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Female | - | - | 5Contacts | - | 5 Positions | - | - | Screw Socket | Right Angle Cable Mount | - | IP67 | D Coded | PBT (Polybutylene Terephthalate), Glass Filled Body | Bronze | Gold | 4A | 60V | ||||
Each | 1+ 33,930 lei 10+ 28,850 lei | Total:33,93 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Female | - | - | 5Contacts | - | 5 Positions | - | - | Solder Socket | Straight Panel Mount | - | IP67 | B Coded | Copper Alloy Body | Copper Alloy | Gold | 4A | 60V | |||||
Each | 1+ 31,090 lei 10+ 26,370 lei | Total:31,09 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Female | - | - | 4Contacts | - | 4 Positions | - | - | Screw Socket | Right Angle Cable Mount | - | IP67 | B Coded | PBT (Polybutylene Terephthalate), Glass Filled Body | Bronze | Gold | 4A | 250V | |||||


















