271 Rezultate găsite pentru "led"
Găsiți o gamă largă de Lighting & LED Development Kits la Farnell România. Avem în stoc o selecție largă de Lighting & LED Development Kits, inclusiv produse noi și cele mai populare de la cei mai buni producători din lume, inclusiv: Analog Devices, Stmicroelectronics, Infineon, Monolithic Power Systems (mps) & Microchip.
Vizualizare
Cumpărător
Inginer
Producător
Device Topology
No. of Outputs
Output Current
Output Voltage
Input Voltage Min
Input Voltage Max
Core Chip
Dimming Control Type
Kit Contents
Product Range
Ambalaj
Niciun filtru aplicat
0 Filtru (filtre) selectat(e)
| Comparare | Preţ pentru | Cantitate | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2920897 RoHS | Each | 1+ 346,050 lei | Linear | 1Outputs | 130mA | - | - | 277VAC | CL88030 | - | Evaluation Board CL88030 | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 105,000 lei | Boost | 1Outputs | 500mA | - | 18V | 36V | LED6000 | Digital | Eval Board LED6000 | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 778,710 lei | Half Bridge | 1Outputs | 1A | 150V | 90VAC | 264VAC | STCMB1 | Analogue, Resistive, PWM | Eval Board STCMB1 | - | |||||
Each | 1+ 280,370 lei | - | 1Outputs | 700mA | 105V | 90VAC | 300VAC | HVLED001A | - | Dev Board HVLED001A | - | ||||||
Each | 1+ 406,550 lei | - | 1Outputs | 50mA | 5.5V | 2V | 3.6V | MAX7313 | PWM | Evaluation Board MAX7313, USB Cable, EV Kit Software | - | ||||||
Each | 1+ 1.024,640 lei | Buck-Boost | 1Outputs | - | - | 5V | 60V | MAX25603 | Analogue, Digital | Eval Kit MAX25603 | - | ||||||
Each | 1+ 554,080 lei | Boost, Buck-Boost | 1Outputs | 880mA | 36V | 6V | 18V | MAX25611 | PWM | Evaluation Kit MAX25611 | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 286,160 lei | Boost, SEPIC | 6Outputs | - | - | 4.5V | 36V | MAX20446 | PWM | Eval Board MAX20446ATG/V+ | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 910,790 lei | Buck-Boost | 1Outputs | 1.5A | 48V | 7.7V | 18V | MAX25601A | Analogue, PWM | Eval Board MAX25601AATJ+ | - | |||||
Each | 1+ 396,290 lei | Boost | 4Outputs | 120mA | 40V | 3V | 36V | MAX25512ATG/V+ | PWM | Evaluation Kit MAX25512ATG/V+, GUI Software | - | ||||||
Each | 1+ 295,810 lei | Boost | 4Outputs | 120mA | - | 4.5V | 36V | MAX20444BATG/V+ | PWM | Evaluation Kit MAX20444BATG/V+, GUI Software | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 655,270 lei | Buck | 1Outputs | 1.4A | 70V | 90VAC | 265VAC | HVLED001B, HVLED002 | - | Eval Board HVLED001B/HVLED002,STSW-LLL008FW Firmware | - | |||||
Each | 1+ 643,590 lei | Synchronous Buck-Boost | 1Outputs | 1.1A | 16V | 5V | 18V | MAX25610 | PWM | Evaluation Kit MAX25610 | - | ||||||
Each | 1+ 957,630 lei | Buck-Boost | 1Outputs | 1.5A | 60V | 8V | 48V | MAX25600 | PWM | Evaluation Kit MAX25600 | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 373,330 lei | Boost, Buck, Buck-Boost | 1Outputs | 2A | - | 6V | 18V | MAX25612 | Analogue, PWM | Eval Kit MAX25612BATP/VY+ | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 1.826,670 lei | Synchronous Buck | 1Outputs | - | - | 9V | 16V | MAX20092 | PWM | Eval Kit MAX20092, MAX20092LED EV kit, MINIQUSB+ Interface Board, USB Cable | - | |||||
Each | 1+ 435,660 lei | - | 4Outputs | 500mA | 3V | 3V | 30V | ADP8140ACPZ-2-R7 | Analogue, PWM | Evaluation Board ADP8140ACPZ-2-R7 | - | ||||||
Each | 1+ 761,850 lei | Boost, Buck, Buck-Boost, SEPIC | 3Outputs | 1A | 50V | 2.5V | 40V | LT3797EUKG#PBF | PWM | Demonstration Board LT3797EUKG | - | ||||||
Each | 1+ 885,190 lei | Synchronous Buck | 3Outputs | 20A | 6.05V | 5.5V | 36V | LT3744EUHE#PBF | PWM | Demonstration Board LT3744EUHE#PBF | - | ||||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Each | 1+ 212,040 lei | Synchronous Boost | 8Outputs | 50mA | 45V | 3V | 30V | MP3371GR | PWM | Evaluation Board MP3371GR | - | |||||
Each | 1+ 488,390 lei | Boost, Buck, Inverting, SEPIC | 8Outputs | 1.3A | 56V | 8V | 60V | LT3967EFE#PBF | I2C, PWM | Demo Board LT3967EFE#PBF | - | ||||||
4410901 RoHS | Each | 1+ 427,630 lei | Linear | 1Outputs | 32.5mA | 16V | 8V | 40V | TLE4241GM | PWM | Arduino and Evaluation Board Shield TLE4241GM | - | |||||
4410893 RoHS | Each | 1+ 270,000 lei | SEPIC | 1Outputs | 1A | 23V | 8V | 27V | TLD5098EP | Analogue, Digital | Evaluation Board TLD5098EP | - | |||||
4410894 RoHS | Each | 1+ 270,660 lei | SEPIC | 1Outputs | 1A | 12V | 8V | 27V | TLD5098EP | Analogue, Digital | Evaluation Board TLD5098EP | - | |||||
4410883 RoHS | Each | 1+ 890,780 lei | - | 1Outputs | 500mA | 28V | 5V | 28V | TLE75008-ESD, TLE75080-ESH, TLE75242-ESH, TLE75602-ESH, TLE75620-EST | PWM | Evaluation Board TLE75008-ESD, TLE75080-ESH, TLE75242-ESH, TLE75602-ESH, TLE75620-EST | - | |||||

















