Power Management Development Kits - AC / DC:
153 produse găsiteGăsiți o gamă largă de Power Management Development Kits - AC / DC la Farnell România. Avem în stoc o selecție largă de Power Management Development Kits - AC / DC, inclusiv produse noi și cele mai populare de la cei mai buni producători din lume, inclusiv: Stmicroelectronics, Infineon, Analog Devices, Rohm & Onsemi.
Vizualizare
Cumpărător
Inginer
Producător
Silicon Manufacturer
Silicon Core Number
Kit Application Type
Application Sub Type
Kit Contents
Product Range
Ambalaj
Niciun filtru aplicat
0 Filtru (filtre) selectat(e)
| Comparare | Preţ pentru | Cantitate | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 2.292,200 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | Infineon | IPT60R090CFD7, IDDD08G65C6, BSZ440N10NS3, 2EDF7275F, 1EDN8511B, IPT60R022S7 | Power Management | CoolMOS CCM totem pole PFC | Evaluation Board IPT60R090CFD7, IDDD08G65C6, BSZ440N10NS3, 2EDF7275F, 1EDN8511B, IPT60R022S7 | - | |||||
Each | 1+ 146,660 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | STMicroelectronics | VIPer114LS | Power Management | Flyback Converter | Eval Board VIPerPlus - VIPer114LS | - | |||||
Each | 1+ 189,280 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | STMicroelectronics | STCH02 | Power Management | PWM Controllers | Eval Board STCH02 | - | |||||
Each | 1+ 192,130 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | STMicroelectronics | STCH03 | Power Management | PWM Controller | Eval Board STCH03 | - | |||||
Each | 1+ 415,590 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | Rohm Semiconductor | BM2P134E-Z | Power Management | AC/DC Converter | Evaluation Board BM2P134E-Z | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 2.047,190 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | STMicroelectronics | STNRG388A | Power Management | Digital Power Controller | Eval Board STNRG388A | - | ||||
Each | 1+ 287,480 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | Renesas | RAA223011 | Power Management | Buck Regulator | Eval Board RAA223011 | - | |||||
Each | 1+ 787,550 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | Rohm Semiconductor | BM2P060MF | Power Management | Isolated Flyback Converter | Evaluation Board BM2P060MF | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 178,000 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | STMicroelectronics | VIPer0P | Power Management | Flyback Converter | Eval Board VIPer0P | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 841,500 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | STMicroelectronics | STNRG011 | Power Management | LED / OLED TV | Evaluation Board STNRG011 | - | ||||
3232308 RoHS | Each | 1+ 213,870 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | On Semiconductor | FSL518APG | Power Management | White Goods and Industrial Equipments | Eval Board FSL518APG | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 233,980 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | STMicroelectronics | VIPER16LD | Power Management | Buck Converter | Demo Board VIPER16LD | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 2.047,190 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | STMicroelectronics | STNRG388A | Power Management | Digital Power Controller | Eval Board STNRG388A | - | ||||
Each | 1+ 2.134,060 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | Infineon | IPZ60R099C7, IPP60R180C7 | Power Management | SMPS | Eval Board IPZ60R099C7/IPP60R180C7 | - | |||||
3232309 RoHS | Each | 1+ 213,870 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | On Semiconductor | FSL538APG | Power Management | White Goods and Industrial Equipments | Eval Board FSL538APG | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 92,150 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | STMicroelectronics | VIPER0PL | Power Management | Buck Converter | Eval Board VIPER0PL | VIPer Series | ||||
Each | 1+ 1.146,300 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | Infineon | IPA80R450P7 | Power Management | SMPS Adapter & Charger | Eval Board IPA80R450P7 | - | |||||
Each | 1+ 148,890 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | STMicroelectronics | VIPer11 | Power Management | Buck Converter | Eval Board VIPerPlus - VIPer11 | - | |||||
Each | 1+ 266,240 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | Analog Devices | LT3002ES8E#TRPBF | Power Management | Isolated Flyback Converter | Demonstration Board LT3002ES8E#TRPBF | - | |||||
Each | 1+ 362,100 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | Rohm Semiconductor | BM1P061FJ | Power Management | 0 | Evaluation Board BM1P061FJ | - | |||||
Each | 1+ 420,620 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | Infineon | ICE5BR3995BZ | Power Management | 0 | Evaluation Board ICE5BR3995BZ | - | |||||
4023222 RoHS | Each | 1+ 349,910 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | Analog Devices | LT8300ES5#PBF | Power Management | Isolated Flyback Converter | Demonstration Board LT8300ES5#PBF | - | ||||
Each | 1+ 125,070 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | STMicroelectronics | VIPer222XSTR | Power Management | Buck/Buck-Boost/Flyback Converter | Evaluation Board VIPer222XSTR | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 223,770 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | STMicroelectronics | VIPER26 | Power Management | Flyback Converter | Eval Board VIPER26 | - | ||||
3380633 RoHS | Each | 1+ 2.474,260 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | Infineon | IMZA65R048M1, IPW60R017C7, IPU95R3K7P7 | Power Management | CCM PFC Controller | Eval Board IMZA65R048M1, IPW60R017C7, IPU95R3K7P7 | - | ||||
























