Precision Cleaning:
45 produse găsiteGăsiți o gamă largă de Precision Cleaning la Farnell România. Avem în stoc o selecție largă de Precision Cleaning, inclusiv produse noi și cele mai populare de la cei mai buni producători din lume, inclusiv: Multicomp Pro, Techspray, Excelta, Shesto & Duratool.
Vizualizare
Cumpărător
Inginer
Producător
Overall Length
Width
Bristle Material
Handle Material
Product Range
Ambalaj
Niciun filtru aplicat
0 Filtru (filtre) selectat(e)
| Comparare | Preţ pentru | Cantitate | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202447 | MULTICOMP PRO | Each | 1+ 87,830 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | 118mm | - | Brass Wire | - | - | |||
222288 | Pack of 10 | 1+ 89,000 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | 118mm | - | Brass Wire | - | - | ||||
1826419 | MULTICOMP PRO | Pack of 5 | 1+ 70,260 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | Glass Fibre | - | - | |||
Each | 1+ 136,550 lei 12+ 133,810 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | 133mm | 0.375" | Horse Hair | Steel | - | |||||
Each | 1+ 60,350 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | 197mm | 6.35mm | Hog Hair | Wood Laminate | - | |||||
1421555 | MULTICOMP PRO | Pack of 10 | 1+ 69,440 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | Glass Fibre | - | - | |||
Each | 1+ 134,260 lei 12+ 123,600 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | 133mm | 0.188" | Horse Hair | Steel | - | |||||
1826418 | MULTICOMP PRO | Each | 1+ 94,950 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | Glass Fibre | - | - | |||
1421553 | MULTICOMP PRO | Each | 1+ 54,710 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | 118mm | 10mm | Glass Fibre | Fibreglass | - | |||
2444544 | Each | 1+ 10,870 lei 5+ 9,500 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | 115mm | - | Synthetic | Plastic | - | ||||
3378414 | Each | 1+ 70,870 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | Glass Fibre | - | - | ||||
3378415 | Pack of 5 | 1+ 41,760 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | Glass Fibre | - | - | ||||
Each | 1+ 44,960 lei 20+ 40,840 lei 50+ 37,440 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | 7.75" | 0.44" | Stainless Steel | Wood | - | |||||
3889110 | MULTICOMP PRO | Pack of 10 | 1+ 16,560 lei 5+ 14,580 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | 6" | 0.375" | - | Iron | Multicomp Pro Flux Brushes | |||
3807469 | Each | 1+ 22,300 lei 5+ 19,610 lei 10+ 17,530 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | 138mm | 5mm | Horse Hair | Stainless Steel | Multicomp Pro Technical Brushes | ||||
3807471 | Each | 1+ 24,890 lei 5+ 21,950 lei 10+ 19,560 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | 135mm | 10mm | Horse Hair | Stainless Steel | Multicomp Pro Technical Brushes | ||||
3807470 | MULTICOMP PRO | Each | 1+ 22,860 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | 132mm | 10mm | Horse Hair | Stainless Steel | Multicomp Pro Technical Brushes | |||
3391373 | Each | 1+ 78,030 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | Glass Fibre | - | - | ||||
TECHSPRAY | Each | 1+ 61,060 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 0.375" | Horse Hair | Steel | - | ||||
TECHSPRAY | Each | 1+ 83,110 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 0.375" | Horse Hair | Steel | - | ||||
Each | 1+ 16,460 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | Wood | - | |||||
4016278 | MULTICOMP PRO | Each | 1+ 94,950 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 2mm | Glass Fibre | - | Multicomp Pro Glass Fibre Pencil Brushes | |||
4229133 | MULTICOMP PRO | Each | 1+ 83,820 lei 5+ 71,220 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | 4mm | - | Glass Fibre | - | - | |||
4734193 | MULTICOMP PRO | Each | 1+ 144,730 lei 5+ 127,710 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | Glass Fibre | - | - | |||
4734192 | MULTICOMP PRO | Each | 1+ 231,600 lei 5+ 204,270 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | Glass Fibre | - | - | |||



















