Machine & Operator Safety :
2.641 produse găsiteVizualizare
Cumpărător
Inginer
Producător
Performance Level
Safety Integrity Level
Ambalaj
Categorii
Machine & Operator Safety
(2.641)
Niciun filtru aplicat
0 Filtru (filtre) selectat(e)
| Comparare | Preţ pentru | Cantitate | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+12.164,980 lei 5+11.919,170 lei 10+11.678,590 lei 25+11.432,780 lei 50+11.192,200 lei | PL e | SIL3 | ||||||
Each | 1+4.967,140 lei 5+4.892,980 lei 10+4.751,190 lei 25+4.683,310 lei 50+4.553,190 lei | PL e | SIL3 | ||||||
Each | 1+5.465,350 lei 5+5.355,520 lei 10+5.245,690 lei 25+5.137,430 lei 50+5.028,120 lei | PL e | SIL3 | ||||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+10.737,190 lei 5+10.522,760 lei 10+10.308,330 lei 25+10.093,900 lei 50+9.879,470 lei | - | - | |||||
Each | 1+16.620,940 lei | PL e | SIL3 | ||||||
Each | 1+9.989,300 lei | PL e | SIL3 | ||||||
Each | 1+4.993,970 lei 5+4.749,050 lei 10+4.654,070 lei 25+4.559,100 lei 50+4.464,120 lei | PL e | SIL3, SIL CL3 | ||||||
Each | 1+5.925,590 lei 5+5.805,300 lei 10+5.690,240 lei 25+5.569,950 lei 50+5.449,660 lei | PL e | SIL3 | ||||||
Each | 1+10.397,240 lei 5+10.188,040 lei 10+9.978,840 lei 25+9.774,870 lei 50+9.565,670 lei | PL e | SIL3 | ||||||
Each | 1+1.926,840 lei 5+1.888,290 lei 10+1.849,750 lei 25+1.811,200 lei 50+1.772,710 lei | PL c | SIL1 | ||||||
Each | 1+7.724,710 lei 5+7.567,810 lei 10+7.416,140 lei 25+7.259,240 lei 50+7.107,570 lei | - | - | ||||||
Each | 1+5.909,900 lei 5+5.789,610 lei 10+5.674,550 lei 25+5.554,260 lei 50+5.439,200 lei | - | - | ||||||
Each | 1+3.141,190 lei 5+3.078,380 lei 10+3.015,570 lei 25+2.952,700 lei 50+2.889,890 lei | - | - | ||||||
Each | 1+4.051,730 lei 5+3.970,720 lei 10+3.889,660 lei 25+3.808,640 lei 50+3.727,580 lei | - | - | ||||||
Each | 1+12.389,870 lei 5+12.144,060 lei 10+11.893,020 lei 25+11.647,210 lei 50+11.396,170 lei | PL e | SIL3 | ||||||
Each | 1+2.074,370 lei 5+2.032,900 lei 10+1.991,370 lei 25+1.949,900 lei 50+1.908,430 lei | - | - | ||||||
Each | 1+4.261,870 lei 5+4.176,630 lei 10+4.091,380 lei 25+4.006,180 lei 50+3.920,930 lei | - | - | ||||||
Each | 1+5.392,130 lei 5+5.282,300 lei 10+5.176,440 lei 25+5.068,600 lei 50+4.960,760 lei | - | - | ||||||
Each | 1+2.699,360 lei 5+2.645,390 lei 10+2.591,360 lei 25+2.537,390 lei 50+2.483,410 lei | - | - | ||||||
Each | 1+8.001,900 lei 5+7.839,770 lei 10+7.682,870 lei 25+7.520,740 lei 50+7.363,840 lei | PL e | SIL3 | ||||||
Each | 1+20.501,600 lei 5+20.093,660 lei 10+19.680,490 lei 25+19.272,550 lei 50+18.859,380 lei | - | SIL2 | ||||||
Each | 1+14.910,730 lei 5+14.612,620 lei 10+14.314,510 lei 25+14.016,400 lei 50+13.718,290 lei | PL e | SIL3 | ||||||
Each | 1+3.405,200 lei 5+3.337,110 lei 10+3.269,010 lei 25+3.200,860 lei 50+3.132,770 lei | - | - | ||||||
Each | 1+8.195,410 lei 5+8.033,280 lei 10+7.865,920 lei 25+7.703,790 lei 50+7.541,660 lei | PL e | SIL3 | ||||||
Each | 1+18.080,110 lei 5+17.719,240 lei 10+17.358,370 lei 25+16.997,500 lei 50+16.631,400 lei | PL e | SIL3 | ||||||


















