Motors & Motor Controls:
20.614 produse găsiteGăsiți o gamă largă de Motors & Motor Controls la Farnell România, inclusiv Contactors & Accessories, Protection & Control Solutions, Motor Starters, Motor Protection Accessories, Motor Drives. Avem o gamă largă de Motors & Motor Controls de la cei mai buni producători din lume, inclusiv: Siemens, Schneider Electric, Eaton Moeller, Abb & Omron Industrial Automation.
Vizualizare
Cumpărător
Inginer
Producător
Ambalaj
Categorii
Motors & Motor Controls
(20.614)
Niciun filtru aplicat
0 Filtru (filtre) selectat(e)
| Comparare | Preţ pentru | Cantitate | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 247,600 lei 5+ 183,290 lei | Total:247,60 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | 11A | DIN Rail, Panel | 690VAC | 3PST-NO | 3 Pole | 9kW | 40A | 230V | - | - | 40A | 11A | DILM Series | |||||
Each | 1+ 322,480 lei 5+ 238,760 lei | Total:322,48 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | 15.5A | DIN Rail, Panel | 690VAC | 3PST-NO | 3 Pole | 7kW | 22A | 230V | - | - | 22A | 15.5A | DILM Series | |||||
Each | 1+ 279,400 lei 5+ 273,810 lei 10+ 268,170 lei | Total:279,40 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | DIN Rail | - | SPST-NO, SPST-NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 1.251,310 lei | Total:1.251,31 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | 3 Pole | - | - | - | - | - | - | - | TeSys Island Series | ||||
Each | 1+ 263,040 lei 5+ 194,720 lei | Total:263,04 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | 12A | DIN Rail, Panel | 690VAC | 3PST-NO | 3 Pole | 6.5kW | 22A | 110V | - | - | 22A | 12A | DILM Series | |||||
Each | 1+ 50,340 lei | Total:50,34 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DILM Series | |||||
Each | 1+ 340,210 lei 5+ 251,870 lei | Total:340,21 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | 15.5A | DIN Rail, Panel | 690VAC | 3PST-NO | 3 Pole | 7kW | 22A | 110V | - | - | 22A | 15.5A | DILM Series | |||||
Each | 1+ 214,380 lei 5+ 158,700 lei | Total:214,38 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | 9A | DIN Rail, Panel | 690VAC | 3PST-NO | 3 Pole | 4.5kW | 22A | 230V | - | - | 22A | 9A | DILM Series | |||||
TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 1.070,970 lei 18+ 1.070,910 lei | Total:1.070,97 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | Flange | 1.5kV | SPST-NO-DM | 1 Pole | - | 350A | - | 12V | - | 350A | - | ECP350B Series | ||||
Each | 1+ 962,250 lei | Total:962,25 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | 4 Pole | - | - | - | - | - | - | - | P1 Series | |||||
Each | 1+ 1.041,300 lei | Total:1.041,30 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP Soft Starters | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 919,680 lei | Total:919,68 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TeSys TPRPM Series | ||||
Each | 1+ 234,850 lei | Total:234,85 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | DIN Rail, Panel | 690VAC | 4PST-NO | 4 Pole | - | - | 24V | - | - | - | - | DILA Series | |||||
Each | 1+ 214,380 lei 5+ 158,700 lei | Total:214,38 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | 9A | DIN Rail, Panel | 690VAC | 3PST-NO | 3 Pole | 4.5kW | 22A | 42V | - | - | 22A | 9A | DILM Series | |||||
Each | 1+ 807,060 lei | Total:807,06 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | 3 Pole | - | - | - | - | - | - | - | P3 Series | |||||
Each | 1+ 582,470 lei | Total:582,47 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | 3 Pole | - | - | - | - | - | - | - | P3 Series | |||||
Each | 1+ 284,780 lei 5+ 278,740 lei 10+ 272,690 lei | Total:284,78 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | DIN Rail | - | SPDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4226928 | TRINAMIC / ANALOG DEVICES | Each | 1+ 2.756,150 lei | Total:2.756,15 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PANdrive PD60-x-1461 Series | |||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 782,070 lei | Total:782,07 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | 3 Pole | - | - | - | - | - | - | - | TeSys Island Series | ||||
Each | 1+ 1.096,310 lei | Total:1.096,31 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | 3 Pole | - | - | - | - | - | - | - | P1 Series | |||||
Each | 1+ 3.159,200 lei 5+ 3.096,010 lei | Total:3.159,20 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AR35-T25 Series | |||||
Each | 1+ 201,520 lei 5+ 149,200 lei | Total:201,52 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | 7A | DIN Rail, Panel | 690VAC | 3PST-NO | 3 Pole | 3.5kW | 22A | 110V | - | - | 22A | 7A | DILM Series | |||||
Each | 1+ 913,330 lei | Total:913,33 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | 3 Pole | - | - | - | - | - | - | - | MSC-D Series | |||||
Each | 1+ 340,210 lei 5+ 251,870 lei | Total:340,21 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | 15.5A | DIN Rail, Panel | 690VAC | 3PST-NO | 3 Pole | 7kW | 22A | 24V | - | - | 22A | 15.5A | DILM Series | |||||
Each | 1+ 1.603,710 lei | Total:1.603,71 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | 3 Pole | - | - | - | - | - | - | - | P3 Series | |||||






















