Automation & Process Control:
87.204 produse găsiteVizualizare
Cumpărător
Inginer
Producător
Ambalaj
Categorii
Automation & Process Control
(87.204)
Niciun filtru aplicat
0 Filtru (filtre) selectat(e)
| Comparare | Preţ pentru | Cantitate | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 594,110 lei | Direct-on-Line (DOL) Starter | 10kW | Three Phase | - | 18A | 660VAC | 690VAC | IP65 | TeSys LE | ||||||
3370052 RoHS | MITSUBISHI | Each | 1+ 2.732,990 lei | - | 1.5kW | Three Phase | - | - | 380VAC | 480VAC | - | FR-E700 SC | ||||
MITSUBISHI | Each | 1+ 6.807,200 lei | - | 11kW | Three Phase | - | - | 380VAC | 480VAC | - | FR-E700 SC | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 15.361,920 lei | Soft Starter | 250hp | Three Phase | 4 Pole | 250A | 208VAC | 600VAC | IP00 | Altistart 22 Series | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 381,100 lei | - | - | - | - | - | - | - | - | Zelio Logic Series | |||||
TE CONNECTIVITY - ALCOSWITCH | Each | 1+ 35,360 lei | - | - | - | - | - | - | - | - | PB6 Series | |||||
Each | 1+ 290,420 lei | - | - | - | - | - | - | - | - | SIRIUS 3RH2 Series | ||||||
3370050 RoHS | MITSUBISHI | Each | 1+ 2.473,660 lei | - | 400W | Three Phase | - | - | 380VAC | 480VAC | - | FR-E700 SC | ||||
Each | 1+ 212,290 lei 5+ 208,030 lei 10+ 203,810 lei | - | - | - | - | - | - | 230V | - | LART | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ 66.111,120 lei | - | 132kW | Three Phase | - | - | 380VAC | 480VAC | - | CIMR-A A1000 | |||||
CONTROL TECHNIQUES | Each | 1+ 7.203,440 lei | - | 20hp | Three Phase | - | - | 380VAC | 480VAC | - | Commander C300 | |||||
4259618 | Each | 1+ 1.231,390 lei | - | - | - | - | - | - | 270V | - | 425AR Series | |||||
4259611 | Each | 1+ 1.327,860 lei | - | - | - | - | - | - | 240VAC | - | 407C Series | |||||
Each | 1+ 854,760 lei | - | - | - | - | - | - | - | IP66 | Eco-Modul 60 Series | ||||||
4259616 | Each | 1+ 1.342,190 lei | - | - | - | - | - | - | 240VAC | - | 417B Series | |||||
4259608 | Each | 1+ 1.364,030 lei | - | - | - | - | - | - | 240VAC | - | 405C Series | |||||
Each | 1+ 212,900 lei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 185,120 lei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 1.031,390 lei | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 Series | ||||||
4259604 | Each | 1+ 1.231,390 lei | - | - | - | - | - | - | 270V | - | 385AR Series | |||||
4259614 | Each | 1+ 1.804,470 lei | - | - | - | - | - | - | 240VAC | - | 409B Series | |||||
Each | 1+ 291,800 lei | - | - | - | - | - | - | - | IP65 | IBM M22 Series | ||||||
Each | 1+ 3.833,370 lei | - | 3kW | Three Phase | - | - | 200VAC | 240VAC | - | Altivar 212 | ||||||
3370034 RoHS | MITSUBISHI | Each | 1+ 1.789,580 lei | - | 100W | Single Phase | - | - | 200VAC | 240VAC | - | FR-E700 SC | ||||
Each | 1+ 963,370 lei | - | - | Two Phase | - | - | 24VDC | 48VDC | - | A-CSD Series | ||||||























