Controller Accessories :
2.350 produse găsiteToate filtrele
Extindeți tot
Producător
(809)
(152)
(46)
(1)
(884)
(3)
(1)
(11)
(2)
Accessory Type
(1)
For Use With
(1)
No. of Positions
(1)
Supply Voltage Max
(1)
Operating Temperature Max
(2)
(4)
(1)
Wire Size (AWG)
(1)
No. of Poles
(2)
Current Rating
(3)
(2)
(1)
(4)
(2)
(1)
(9)
(3)
Operating Temperature Min
(4)
(3)
Output Voltage Max
(1)
Ambalaj
(1)
(2334)
(13)
(2)
| Comparare | Nr. de reper producător | Cod de comandă | Producător / Descriere | Stoc disponibil | Preţ pentru | Preț (fără TVA) | Cantitate | Accessory Type | For Use With | No. of Positions | Supply Voltage Max | Operating Temperature Max | Wire Size (AWG) | No. of Poles | Current Rating | Operating Temperature Min | Output Voltage Max | Wire Connection Method | Voltage Rating VAC | Circuit Breaker Mounting | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHOENIX CONTACT | Each | 10+46,340 lei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BC | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+27,820 lei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ME | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+505,170 lei | - | - | - | - | - | - | - | 1A | - | - | - | - | - | VARIOFACE FLKM | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+158,210 lei | - | - | - | - | - | - | - | 6A | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+315,110 lei 5+290,420 lei 10+284,620 lei | - | - | - | - | - | - | - | 700mA | - | - | - | - | - | EMG | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+186,610 lei | - | - | - | - | - | - | - | 1.5A | - | - | - | - | - | EMG | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 100+123,430 lei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ME | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 5+19,660 lei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | COMBICON EMG | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+3,920 lei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ME | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+493,610 lei | - | - | - | - | - | - | - | 2.5A | - | - | - | - | - | VARIOFACE UM 45 | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 250+52,140 lei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ME | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 5+949,560 lei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+249,310 lei 5+223,900 lei 10+215,110 lei | - | - | - | - | - | - | - | 2A | - | - | - | - | - | VARIOFACE VIP | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+166,840 lei | - | - | - | - | - | - | - | 10A | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+550,200 lei | - | - | - | - | - | - | - | 1A | - | - | - | - | - | VARIOFACE UM 45 | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 5+23,850 lei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | COMBICON EMG | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+94,190 lei | - | - | - | - | - | - | - | 10A | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+44,610 lei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | COMBICON UM | |||||
Each | 1+338,960 lei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+852,490 lei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 855 | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+2.794,490 lei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Inline terminal | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+599,780 lei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ME | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+617,140 lei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+461,650 lei | - | - | - | - | - | - | - | 1A | - | - | - | - | - | VARIOFACE FLKM | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+100,260 lei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ME | |||||
























