Ceramic Heaters :
51 produse găsiteToate filtrele
Extindeți tot
Producător
(51)
Ceramic Heater Type
(5)
(18)
(6)
(22)
Supply Voltage
(5)
(6)
(6)
(34)
Power Rating
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
Watt Density
(1)
(1)
(3)
Operating Temperature Max
(1)
(1)
(3)
(1)
(6)
(39)
Product Range
(3)
(2)
(17)
(1)
(5)
(1)
(21)
(1)
Ambalaj
(51)
| Comparare | Nr. de reper producător | Cod de comandă | Producător / Descriere | Stoc disponibil | Preţ pentru | Preț (fără TVA) | Cantitate | Ceramic Heater Type | Supply Voltage | Power Rating | Watt Density | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3877502 | Each | 1+8.284,320 lei | Semi Cylinder | 240V | 2.25kW | - | 982°C | CRWS Series | |||||
3877466 | Each | 1+3.348,250 lei | Full Cylinder | 120V | 0 | - | 982°C | CRFC Series | |||||
3877500 | Each | 1+4.231,440 lei | Semi Cylinder | 240V | 1.2kW | - | 982°C | CRWS Series | |||||
3877501 | Each | 1+4.451,410 lei | Semi Cylinder | 240V | 1.7kW | - | 982°C | CRWS Series | |||||
3877479 | Each | 1+4.532,580 lei | Plate Heater | 230V | 3.6kW | - | 980°C | CRHP Series | |||||
3877468 | Each | 1+5.920,360 lei | Full Cylinder | 240V | 2.1kW | - | 982°C | CRFC Series | |||||
3877483 | Each | 1+7.233,090 lei | Semi Cylinder | 240V | 2.4kW | - | 900°C | CRRS Series | |||||
3877480 | Each | 1+7.206,940 lei | Plate Heater | 230V | 3.6kW | - | 980°C | CRHP Series | |||||
3877465 | Each | 1+2.242,730 lei | Full Cylinder | 60V | 300W | - | 982°C | CRFC Series | |||||
3877496 | Each | 1+6.260,310 lei | Semi Cylinder | 240V | 1.7kW | - | 982°C | CRWS Series | |||||
Each | 1+485,190 lei | Curved Face Radiant Heater | 240V | 1kW | 43.18W/in² | 771°C | CRB Series | ||||||
3877495 | Each | 1+3.910,260 lei | Semi Cylinder | 240V | 1.275kW | - | 982°C | CRWS Series | |||||
3877476 | Each | 1+10.747,650 lei | Full Cylinder | 240V | 4kW | - | 982°C | CRFC Series | |||||
3877503 | Each | 1+9.769,640 lei | Semi Cylinder | 240V | 2.6kW | - | 982°C | CRWS Series | |||||
3877473 | Each | 1+3.381,040 lei | Full Cylinder | 240V | 1.13kW | - | 982°C | CRFC Series | |||||
3877475 | Each | 1+7.698,560 lei | Full Cylinder | 240V | 2.7kW | - | 982°C | CRFC Series | |||||
3877490 | Each | 1+3.414,820 lei | Semi Cylinder | 120V | 600W | - | 982°C | CRWS Series | |||||
Each | 1+383,780 lei | Curved Face Radiant Heater | 240V | 500W | 43.18W/in² | 771°C | CRC Series | ||||||
3877471 | Each | 1+3.177,120 lei | Full Cylinder | 240V | 900W | - | 982°C | CRFC Series | |||||
3877493 | Each | 1+5.773,920 lei | Semi Cylinder | 240V | 1.84kW | - | 982°C | CRWS Series | |||||
3877494 | Each | 1+6.244,620 lei | Semi Cylinder | 240V | 2.2kW | - | 982°C | CRWS Series | |||||
3877491 | Each | 1+4.879,010 lei | Semi Cylinder | 120V | 850W | - | 982°C | CRWS Series | |||||
3877481 | Each | 1+7.525,970 lei | Plate Heater | 230V | 3.6kW | - | 980°C | CRHP Series | |||||
3877470 | Each | 1+3.490,820 lei | Full Cylinder | 240V | 1.8kW | - | 982°C | CRFC Series | |||||
3877472 | Each | 1+5.148,200 lei | Full Cylinder | 240V | 2.26kW | - | 982°C | CRFC Series | |||||





