Input / Output Modules :
2.045 produse găsiteToate filtrele
Extindeți tot
Producător
(5)
(46)
(99)
(660)
(2)
(2)
(2)
(6)
(1)
Connector Type A
(1)
Current Rating
(1)
(3)
(1)
(1)
(8)
(1)
(2)
(1)
Product Range
(2)
(1)
(1)
(1)
(56)
(1)
(7)
(1)
No. of Positions
(1)
Connector Type B
(1)
Wire Size AWG Min
(1)
Cable Length - Imperial
(1)
Wire Size (AWG)
(1)
Wire Size AWG Max
(1)
Cable Length - Metric
(1)
Ambalaj
(2045)
| Comparare | Nr. de reper producător | Cod de comandă | Producător / Descriere | Stoc disponibil | Preţ pentru | Preț (fără TVA) | Cantitate | Connector Type A | Current Rating | Product Range | No. of Positions | Connector Type B | Wire Size AWG Min | Cable Length - Imperial | Wire Size (AWG) | Wire Size AWG Max | Cable Length - Metric | Conductor Area CSA | Jacket Colour | Port Types | Wire Connection Method | Network Speeds | Rated Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTO 22 | Each | 1+2.263,020 lei | - | 170mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1778330 | GRAYHILL | Each | 1+83,580 lei 5+81,430 lei 10+79,340 lei 25+75,210 lei 50+71,020 lei Mai multe preţuri... | - | 3A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
OPTO 22 | Each | 1+1.554,880 lei | - | 4.2A | SNAP PAC Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY | Each | 200+83,940 lei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OPTO 22 | Each | 1+472,950 lei 3+461,180 lei 5+449,310 lei 10+439,840 lei | - | 400µA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1831239 | GRAYHILL | Each | 1+940,720 lei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
OPTO 22 | Each | 1+566,980 lei 3+552,810 lei 5+538,640 lei 10+527,290 lei | - | 3A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4459696 | GRAYHILL | Each | 1+82,740 lei 5+80,700 lei 10+78,610 lei 25+74,480 lei 50+70,290 lei Mai multe preţuri... | - | 18mA | 70X-IDC Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1756497 | GRAYHILL | Each | 1+98,900 lei 5+96,440 lei 10+93,930 lei 25+89,070 lei 50+84,100 lei Mai multe preţuri... | - | 3.5A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY | Each | 1+120,760 lei | - | 1A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ADVANTECH | Each | 1+2.205,390 lei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+4.404,920 lei | - | 20mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+4.332,480 lei | - | 110mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ADVANTECH | Each | 1+2.973,570 lei | - | 20mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SENSATA/CRYDOM | Each | 1+495,230 lei 5+484,720 lei 10+474,200 lei 25+453,180 lei | - | 18mA | DR Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+432,780 lei | - | 10A | 750 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ADVANTECH | Each | 1+1.510,010 lei | - | 5A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+21,020 lei 5+20,610 lei 10+20,190 lei | - | 10A | 753 Series | 1Ways | - | 28AWG | - | 28AWG to 14AWG | 14AWG | - | 2.5mm² | - | - | Clamp | - | 10A | ||||||
Each | 1+1.813,450 lei | - | 700mA | SIMATIC ET 200SP Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+3.602,690 lei | - | 90mA | SIMATIC DP Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+1.747,190 lei 5+1.712,250 lei 10+1.677,310 lei 25+1.642,380 lei 50+1.607,390 lei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+3.712,200 lei | - | 1.7A | 750 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+1.377,010 lei | - | 700mA | 750 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+3.613,770 lei | - | 9A | NXR Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+2.249,630 lei | - | 20mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
























