Dial Thermometers:
253 produse găsiteVizualizare
Cumpărător
Inginer
Producător
Thermometer Type
Temperature Measuring Range
Process Temperature Range
Sensing Temperature Min
Sensing Temperature Max
External Height
Stem Length / Probe Length
Process Connection Type
External Width
External Depth
Dial Size
Accuracy Class
Housing Material
Product Range
Ambalaj
Niciun filtru aplicat
0 Filtru (filtre) selectat(e)
| Comparare | Preţ pentru | Cantitate | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 443,590 lei 5+ 431,140 lei 10+ 403,100 lei | Bimetal | - | - | 20°F | 240°F | - | - | - | - | - | - | - | - | GBT Series | ||||||
Each | 1+ 337,010 lei 5+ 327,560 lei 10+ 306,220 lei | Bimetal | - | - | 0°F | 150°F | - | - | - | - | - | - | - | - | STC Series | ||||||
Each | 1+ 474,170 lei 5+ 460,910 lei 10+ 430,890 lei | Bimetal | - | - | 10°C | 148.9°C | - | - | - | - | - | - | - | - | BTM3 Series | ||||||
Each | 1+ 126,440 lei 5+ 122,890 lei 10+ 114,910 lei | Bimetal | - | - | 0°F | 200°F | - | - | - | - | - | - | - | - | BTPM Series | ||||||
Each | 1+ 596,040 lei 5+ 579,320 lei 10+ 541,630 lei | Bimetal | - | - | -50°C | 70°C | - | - | - | - | - | - | - | - | DBT Series | ||||||
Each | 1+ 889,970 lei 5+ 865,020 lei 10+ 808,740 lei | Bimetal | - | - | 0°F | 250°F | - | - | - | - | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Each | 1+ 311,450 lei 5+ 302,720 lei 10+ 283,010 lei | Bimetal | - | - | 0°F | 250°F | - | - | - | - | - | - | - | - | BT Series | ||||||
Each | 1+ 758,040 lei 5+ 736,750 lei 10+ 688,800 lei | Bimetal | - | - | 50°F | 400°F | - | - | - | - | - | - | - | - | GBT Series | ||||||
Each | 1+ 934,420 lei 5+ 908,200 lei 10+ 849,120 lei | Bimetal | - | - | 0°F | 200°F | - | - | - | - | - | - | - | - | BT Series | ||||||
Each | 1+ 474,170 lei 5+ 460,910 lei 10+ 430,890 lei | Bimetal | - | - | 10°C | 148.9°C | - | - | - | - | - | - | - | - | BTM3 Series | ||||||
Each | 1+ 542,490 lei 5+ 527,300 lei 10+ 493,010 lei | Bimetal | - | - | -40°F | 160°F | - | - | - | - | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Each | 1+ 542,490 lei 5+ 527,300 lei 10+ 493,010 lei | Bimetal | - | - | 25°F | 125°F | - | - | - | - | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Each | 1+ 723,900 lei 5+ 703,630 lei 10+ 657,810 lei | Bimetal | - | - | -40°F | 160°F | - | - | - | - | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Each | 1+ 889,970 lei 5+ 865,020 lei 10+ 808,740 lei | Bimetal | - | - | 50°F | 300°F | - | - | - | - | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Each | 1+ 889,970 lei 5+ 865,020 lei 10+ 808,740 lei | Bimetal | - | - | 50°F | 500°F | - | - | - | - | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Each | 1+ 686,820 lei 5+ 667,560 lei 10+ 624,130 lei | Bimetal | - | - | -50°C | 150°F | - | - | - | - | - | - | - | - | DBT Series | ||||||
Each | 1+ 443,590 lei 5+ 431,140 lei 10+ 403,100 lei | Bimetal | - | - | 50°F | 300°F | - | - | - | - | - | - | - | - | GBT Series | ||||||
Each | 1+ 337,010 lei 5+ 327,560 lei 10+ 306,220 lei | Bimetal | - | - | 20°F | 260°C | - | - | - | - | - | - | - | - | STC Series | ||||||
Each | 1+ 376,940 lei 5+ 366,370 lei 10+ 342,490 lei | Bimetal | - | - | 0°F | 240°F | - | - | - | - | - | - | - | - | BTLR Series | ||||||
Each | 1+ 337,010 lei 5+ 327,560 lei 10+ 306,220 lei | Bimetal | - | - | 70°F | 370°F | - | - | - | - | - | - | - | - | STC Series | ||||||
Each | 1+ 474,170 lei 5+ 460,910 lei 10+ 430,890 lei | Bimetal | - | - | 65.5°C | 398.9°C | - | - | - | - | - | - | - | - | BTM3 Series | ||||||
Each | 1+ 376,940 lei 5+ 366,370 lei 10+ 342,490 lei | Bimetal | - | - | 0°F | 200°F | - | - | - | - | - | - | - | - | BTLS Series | ||||||
Each | 1+ 126,440 lei 5+ 122,890 lei 10+ 114,910 lei | Bimetal | - | - | 0°F | 200°F | - | - | - | - | - | - | - | - | BTPM Series | ||||||
Each | 1+ 596,040 lei 5+ 579,320 lei 10+ 541,630 lei | Bimetal | - | - | -50°C | 70°C | - | - | - | - | - | - | - | - | DBT Series | ||||||
Each | 1+ 758,040 lei 5+ 736,750 lei 10+ 688,800 lei | Bimetal | - | - | 0°F | 500°F | - | - | - | - | - | - | - | - | GBT Series | ||||||







