Dial Thermometers :
353 produse găsiteToate filtrele
Extindeți tot
Producător
(2)
(189)
(101)
(61)
Thermometer Type
(330)
Temperature Measuring Range
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(3)
Process Temperature Range
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(7)
(3)
(5)
Sensing Temperature Min
(14)
(3)
(8)
(10)
(10)
(1)
(9)
(6)
Stem Length / Probe Length
(2)
(44)
(29)
(1)
(1)
(31)
(3)
(20)
Sensing Temperature Max
(7)
(5)
(4)
(4)
(1)
(3)
(7)
(1)
External Height
(2)
(11)
Process Connection Type
(114)
(23)
(1)
(2)
Dial Size
(2)
(8)
(1)
(20)
(6)
(78)
(2)
(35)
Accuracy Class
(2)
Ambalaj
(353)
| Comparare | Nr. de reper producător | Cod de comandă | Producător / Descriere | Stoc disponibil | Preţ pentru | Preț (fără TVA) | Cantitate | Thermometer Type | Temperature Measuring Range | Process Temperature Range | Sensing Temperature Min | Stem Length / Probe Length | Sensing Temperature Max | External Height | Process Connection Type | Dial Size | Accuracy Class | Housing Material | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+2.526,040 lei | - | - | - | 0°C | - | 400°C | - | - | - | - | - | GA Series | ||||||
3868316 | Each | 1+805,940 lei | - | - | - | -20°C | - | 120°C | - | - | - | - | - | DialTemp SUR Series | |||||
3868313 | Each | 1+447,110 lei | Bimetal | - | 0°C to 100°C | 0°C | 63.5mm | 100°C | - | 1/4" NPT | 1.16" | - | Stainless Steel | DialTemp Q Series | |||||
3868317 | Each | 1+805,940 lei | - | - | - | -20°C | - | 260°C | - | - | - | - | - | DialTemp SUR Series | |||||
Each | 1+813,630 lei | Bimetal | - | 0 °C to 150 °C | 0°C | 63.5mm | 150°C | - | 1/2" NPT | 3" | - | Stainless Steel | DialTemp XR Series | ||||||
Each | 1+217,880 lei | - | - | - | 0°C | - | 150°C | - | - | - | - | - | DialTemp K-79 Series | ||||||
Each | 1+574,520 lei | Bimetal | - | 0 °C to 50 °C | 0°C | 228.6mm | 50°C | - | 1/2" NPT | 3" | - | Stainless Steel | DialTemp A Series | ||||||
3868315 | Each | 1+805,940 lei | - | - | - | -20°C | - | 65°C | - | - | - | - | - | DialTemp SUR Series | |||||
Each | 1+747,940 lei | Bimetal | - | 0°C to 100°C | 0°C | 457.2mm | 100°C | - | 1/2" NPT | 3" | - | Stainless Steel | DialTemp A Series | ||||||
Each | 1+1.280,040 lei | - | - | - | 0°C | - | 100°C | - | - | - | - | - | DialTemp J Series | ||||||
Each | 1+764,840 lei | Bimetal | - | 0 °C to 50 °C | 0°C | 152.4mm | 50°C | - | 1/2" NPT | 3" | - | Stainless Steel | DialTemp X Series | ||||||
Each | 1+401,040 lei | Bimetal | - | -10 °C to 110 °C | -10°C | 101.6mm | 110°C | - | - | 1.16" | - | Stainless Steel | DialTemp QP Series | ||||||
Each | 1+486,080 lei | Bimetal | - | 0 °C to 150 °C | 0°C | 63.5mm | 150°C | - | 1/2" NPT | 2.37" | - | Stainless Steel | DialTemp H Series | ||||||
Each | 1+210,040 lei | - | - | - | -10°C | - | 110°C | - | - | - | - | - | DialTemp K-79 Series | ||||||
Each | 1+574,520 lei | Bimetal | - | 0 °C to 300 °C | 0°C | 228.6mm | 300°C | - | 1/2" NPT | 3" | - | Stainless Steel | DialTemp A Series | ||||||
Each | 1+560,030 lei | Bimetal | - | 0 °C to 50 °C | 0°C | 152.4mm | 50°C | - | 1/2" NPT | 3" | - | Stainless Steel | DialTemp A Series | ||||||
Each | 1+745,280 lei 5+724,410 lei 10+677,230 lei | Bimetal | - | - | -40°F | - | 160°F | - | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Each | 1+707,100 lei 5+687,270 lei 10+642,560 lei | Bimetal | - | - | -50°C | - | 150°C | - | - | - | - | - | DBT Series | ||||||
Each | 1+916,240 lei 5+890,560 lei 10+832,620 lei | Bimetal | - | - | 50°F | - | 500°F | - | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Each | 1+558,510 lei 5+542,870 lei 10+507,570 lei | Bimetal | - | - | -40°F | - | 160°F | - | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Each | 1+916,240 lei 5+890,560 lei 10+832,620 lei | Bimetal | - | - | 50°F | - | 300°C | - | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Each | 1+456,680 lei 5+443,870 lei 10+415,000 lei | Bimetal | - | - | 50°F | - | 300°C | - | - | - | - | - | GBT Series | ||||||
Each | 1+488,170 lei 5+474,520 lei 10+443,610 lei | Bimetal | - | - | 10°C | - | 148.9°C | - | - | - | - | - | BTM3 Series | ||||||
Each | 1+558,510 lei 5+542,870 lei 10+507,570 lei | Bimetal | - | - | 25°F | - | 125°F | - | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Each | 1+962,010 lei 5+935,020 lei 10+874,190 lei | Bimetal | - | - | 0°C | - | 200°F | - | - | - | - | - | BT Series | ||||||












