Dial Thermometers :
351 produse găsiteToate filtrele
Extindeți tot
Producător
(189)
(101)
(61)
Thermometer Type
(328)
Temperature Measuring Range
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
Process Temperature Range
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(7)
(3)
(5)
Sensing Temperature Min
(14)
(3)
(8)
(10)
(10)
(1)
(9)
(6)
Stem Length / Probe Length
(44)
(29)
(1)
(1)
(31)
(3)
(20)
(1)
Sensing Temperature Max
(7)
(5)
(4)
(4)
(1)
(3)
(7)
(1)
External Height
(11)
Process Connection Type
(114)
(23)
(1)
Dial Size
(2)
(8)
(1)
(20)
(6)
(78)
(35)
Housing Material
(101)
(1)
(48)
Ambalaj
(351)
| Comparare | Nr. de reper producător | Cod de comandă | Producător / Descriere | Stoc disponibil | Preţ pentru | Preț (fără TVA) | Cantitate | Thermometer Type | Temperature Measuring Range | Process Temperature Range | Sensing Temperature Min | Stem Length / Probe Length | Sensing Temperature Max | External Height | Process Connection Type | Dial Size | Housing Material | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+346,960 lei 5+337,230 lei 10+315,260 lei | Bimetal | - | - | -50°F | - | 250°F | - | - | - | - | STC Series | ||||||
Each | 1+388,070 lei 5+377,190 lei 10+352,610 lei | Bimetal | - | - | 50°F | - | 400°F | - | - | - | - | BTLS Series | ||||||
Each | 1+388,070 lei 5+377,190 lei 10+352,610 lei | Bimetal | - | - | -40°F | - | 160°F | - | - | - | - | BTLS Series | ||||||
Each | 1+558,510 lei 5+542,870 lei 10+507,570 lei | Bimetal | - | - | 0°F | - | 140°F | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Each | 1+602,080 lei 5+585,240 lei 10+547,160 lei | Bimetal | - | - | -50°F | - | 70°C | - | - | - | - | DBT Series | ||||||
Each | 1+388,070 lei 5+377,190 lei 10+352,610 lei | Bimetal | - | - | 0°F | - | 200°F | - | - | - | - | BTLR Series | ||||||
Each | 1+388,070 lei 5+377,190 lei 10+352,610 lei | Bimetal | - | - | 50°F | - | 400°F | - | - | - | - | BTLS Series | ||||||
Each | 1+962,010 lei 5+935,020 lei 10+874,190 lei | Bimetal | - | - | 50°F | - | 550°F | - | - | - | - | BT Series | ||||||
Each | 1+558,510 lei 5+542,870 lei 10+507,570 lei | Bimetal | - | - | 50°F | - | 500°F | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Each | 1+388,070 lei 5+377,190 lei 10+352,610 lei | Bimetal | - | - | 50°F | - | 500°F | - | - | - | - | BTLR Series | ||||||
Each | 1+488,170 lei 5+474,520 lei 10+443,610 lei | Bimetal | - | - | -17.8°C | - | 93.3°C | - | - | - | - | BTM3 Series | ||||||
Each | 1+314,950 lei 5+306,160 lei 10+286,240 lei | Bimetal | - | - | 50°F | - | 550°F | - | - | - | - | BT Series | ||||||
Each | 1+388,070 lei 5+377,190 lei 10+352,610 lei | Bimetal | - | - | -20°C | - | 120°C | - | - | - | - | BTLS Series | ||||||
Each | 1+388,070 lei 5+377,190 lei 10+352,610 lei | Bimetal | - | - | 50°F | - | 500°F | - | - | - | - | BTLS Series | ||||||
Each | 1+558,510 lei 5+542,870 lei 10+507,570 lei | Bimetal | - | - | 0°F | - | 220°F | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Each | 1+314,950 lei 5+306,160 lei 10+286,240 lei | Bimetal | - | - | 0°F | - | 250°F | - | - | - | - | BT Series | ||||||
Each | 1+456,680 lei 5+443,870 lei 10+415,000 lei | Bimetal | - | - | 0°F | - | 250°F | - | - | - | - | GBT Series | ||||||
Each | 1+488,170 lei 5+474,520 lei 10+443,610 lei | Bimetal | - | - | -40°F | - | 71.1°C | - | - | - | - | BTM3 Series | ||||||
Each | 1+130,170 lei 5+126,510 lei 10+118,300 lei | Bimetal | - | - | 0°F | - | 200°F | - | - | - | - | BTPM Series | ||||||
Each | 1+962,010 lei 5+935,020 lei 10+874,190 lei | Bimetal | - | - | 0°F | - | 200°F | - | - | - | - | BT Series | ||||||
Each | 1+456,680 lei 5+443,870 lei 10+415,000 lei | Bimetal | - | - | 0°F | - | 500°F | - | - | - | - | GBT Series | ||||||
Each | 1+745,280 lei 5+724,410 lei 10+677,230 lei | Bimetal | - | - | -10°C | - | 110°C | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Each | 1+613,640 lei 5+596,430 lei 10+557,620 lei | Bimetal | - | - | -50°F | - | 70°C | - | - | - | - | DBT Series | ||||||
Each | 1+130,170 lei 5+126,510 lei 10+118,300 lei | Bimetal | - | - | 0°F | - | 200°F | - | - | - | - | BTPM Series | ||||||
Each | 1+346,960 lei 5+337,230 lei 10+315,260 lei | Bimetal | - | - | 20°C | - | 260°C | - | - | - | - | STC Series | ||||||







