Process Indicators:
3.228 produse găsiteVizualizare
Cumpărător
Inginer
Producător
Thread Size - Metric
Operating Pressure Max
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Ambalaj
Categorii
Process Indicators
(3.228)
Niciun filtru aplicat
0 Filtru (filtre) selectat(e)
| Comparare | Preţ pentru | Cantitate | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 92,710 lei 10+ 90,020 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 10bar | 0°C | 60°C | - | |||||
Each | 1+ 1.221,690 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | M16, M20 | 100bar | -30°C | 70°C | DM650PM Series | |||||
3884819 | Each | 1+ 3.549,400 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 250bar | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | ||||
3868318 | Each | 1+ 793,600 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | DialTemp SUR Series | ||||
Each | 1+ 307,590 lei 3+ 296,470 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 409,750 lei 3+ 398,730 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 382,420 lei 3+ 369,110 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | |||||
3631527 | Each | 1+ 45,870 lei 5+ 44,500 lei 10+ 43,080 lei 20+ 42,210 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 10bar | - | - | - | ||||
3631497 | Each | 1+ 59,080 lei 5+ 57,400 lei 10+ 55,880 lei 20+ 54,760 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 10bar | - | - | - | ||||
Each | 1+ 5.654,040 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 15psi | -18°C | 66°C | DPG409 Series | |||||
4263543 | Each | 1+ 659,940 lei 5+ 641,450 lei 10+ 599,690 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 0.5Inch-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | ||||
4309500 | Each | 1+ 359,160 lei 5+ 349,350 lei 10+ 334,980 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 5000psi | -20°C | 60°C | 900 Series | ||||
Each | 1+ 1.584,550 lei 5+ 1.540,150 lei 10+ 1.439,880 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 100bar | -18°C | 55°C | DPG Series | |||||
4263540 | Each | 1+ 421,130 lei 5+ 409,300 lei 10+ 382,680 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 4kPa | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | ||||
4286596 | Each | 1+ 3.549,800 lei 5+ 3.450,340 lei 10+ 3.225,750 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 50Inch-H2O | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic 3000MR Series | ||||
4263497 | Each | 1+ 496,270 lei 5+ 482,350 lei 10+ 450,950 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 10bar | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | ||||
Each | 1+ 600,760 lei 5+ 583,900 lei 10+ 545,900 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 3.149Inch-H2O | - | 60°C | Mark II Series | |||||
4287052 | Each | 1+ 176,680 lei 5+ 171,700 lei 10+ 160,530 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | ||||
4286466 | Each | 1+ 426,360 lei 5+ 414,430 lei 10+ 387,450 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 100bar | - | - | Flex-Tube 1222 Series | ||||
4286758 | Each | 1+ 2.835,550 lei 5+ 2.756,050 lei 10+ 2.576,680 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 2.5Inch-H2O | -20°C | 70°C | Digihelic DHC Series | ||||
Each | 1+ 608,130 lei 5+ 591,060 lei 10+ 552,600 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | GBT Series | |||||
Each | 1+ 680,520 lei 5+ 661,420 lei 10+ 618,390 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | |||||
4263562 | Each | 1+ 645,620 lei 5+ 627,530 lei 10+ 586,690 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 100bar | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | ||||
Each | 1+ 432,160 lei 5+ 420,070 lei 10+ 392,730 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 50Inch-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
4286465 | Each | 1+ 602,890 lei 5+ 585,980 lei 10+ 547,880 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 500mm-H2O | - | - | Flex-Tube 1222 Series | ||||



















