Process Indicators :
3.813 produse găsiteToate filtrele
Extindeți tot
Producător
(505)
(93)
(6)
(4)
(4)
(1097)
(1)
(2079)
(1)
Operating Pressure Max
(2)
(1)
(2)
(11)
(8)
(80)
(1)
(2)
Operating Temperature Min
(467)
(6)
(5)
(546)
(250)
(2)
(3)
(1197)
Operating Temperature Max
(175)
(45)
(1156)
(2)
(55)
(1033)
(50)
(14)
Product Range
(225)
(9)
(17)
(67)
(139)
(18)
(19)
(183)
Thread Size - Metric
(7)
(3)
(3)
Ambalaj
(3813)
Pressure Gauges (3.462)
Dial Thermometers (351)
| Comparare | Nr. de reper producător | Cod de comandă | Producător / Descriere | Stoc disponibil | Preţ pentru | Preț (fără TVA) | Cantitate | Thread Size - Metric | Operating Pressure Max | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4943001 | Each | 1+247,220 lei 5+240,270 lei 10+224,630 lei | - | 30psi | -20°C | 60°C | 900 Series | |||||
4942779 | Each | 1+683,820 lei 5+664,630 lei 10+621,380 lei | - | 600psi | -40°C | 60°C | 400 Series | |||||
Each | 1+5.240,460 lei 5+5.095,070 lei 10+4.763,430 lei | - | 15psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+6.129,560 lei 5+5.956,970 lei 10+5.569,950 lei | - | 70psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+5.815,760 lei 5+5.653,630 lei 10+5.287,530 lei | - | 10psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
4943347 | Each | 1+758,770 lei 5+737,430 lei 10+689,470 lei | - | 30psi | -40°C | 60°C | 400 Series | |||||
4943281 | Each | 1+811,020 lei 5+788,270 lei 10+736,960 lei | - | 10000psi | -40°C | 60°C | 400 Series | |||||
Each | 1+5.240,460 lei 5+5.095,070 lei 10+4.763,430 lei | - | 160psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+5.240,460 lei 5+5.095,070 lei 10+4.763,430 lei | - | 5000psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+6.527,040 lei 5+6.343,990 lei 10+5.930,820 lei | - | 5psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+5.936,050 lei 5+5.773,920 lei 10+5.397,360 lei | - | 160psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+5.170,900 lei 5+5.025,930 lei 10+4.698,790 lei | - | 3000psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
4942897 | Each | 1+111,700 lei | - | 30psi | -40°C | 60°C | 100 Series | |||||
4943301 | Each | 1+689,420 lei 5+670,070 lei 10+626,500 lei | - | 300psi | -40°C | 60°C | 400 Series | |||||
Each | 1+5.815,760 lei 5+5.653,630 lei 10+5.287,530 lei | - | 300psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+4.595,710 lei 5+4.466,840 lei 10+4.176,100 lei | - | 70psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+4.595,710 lei 5+4.466,840 lei 10+4.176,100 lei | - | 300psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+3.980,190 lei 5+3.868,580 lei 10+3.616,810 lei | - | 200psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+4.154,290 lei 5+4.037,820 lei 10+3.775,010 lei | - | 70psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+4.234,890 lei 5+4.116,170 lei 10+3.848,230 lei | - | 2000psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+3.619,370 lei 5+3.517,910 lei 10+3.288,940 lei | - | 200psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+4.383,470 lei 5+4.260,570 lei 10+3.983,220 lei | - | 5psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+5.240,460 lei 5+5.095,070 lei 10+4.763,430 lei | - | 300psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+5.090,310 lei 5+4.947,580 lei 10+4.625,570 lei | - | 300psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+5.857,600 lei 5+5.695,470 lei 10+5.324,140 lei | - | 5psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||




