Output Isolators :
96 produse găsiteGăsiți o gamă largă de Output Isolators la Farnell România. Avem în stoc o selecție largă de Output Isolators, inclusiv produse noi și cele mai populare de la cei mai buni producători din lume, inclusiv: Phoenix Contact, Advantech, Omega, Sensata / Bei Sensors & Weidmuller.
Toate filtrele
Extindeți tot
Producător
(51)
(1)
(7)
(1)
(8)
(18)
(1)
(4)
(5)
Signal Conditioner Input
(1)
(36)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Signal Conditioner Output
(1)
(38)
(11)
(2)
(2)
(4)
(1)
(13)
No. of Output Channels
(41)
(34)
(2)
Accuracy %
(13)
(11)
(3)
Supply Voltage Min
(1)
(2)
(7)
(2)
(3)
(16)
(8)
(1)
Supply Voltage Max
(2)
(1)
(1)
(1)
(7)
(4)
(41)
(1)
Power Consumption
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(11)
(2)
(1)
Product Range
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(4)
(11)
Output Power Max
(1)
Output Voltage - Output 1
(1)
Ambalaj
(96)
| Comparare | Nr. de reper producător | Cod de comandă | Producător / Descriere | Stoc disponibil | Preţ pentru | Preț (fără TVA) | Cantitate | Signal Conditioner Input | Signal Conditioner Output | No. of Output Channels | Output Power Max | Accuracy % | Output Voltage - Output 1 | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Power Consumption | Supply Voltage | Signal Conditioner Mounting | Isolation Input | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHOENIX CONTACT | Each | 1+1.914,180 lei | - | Relay | 2Channels | - | - | - | 18VDC | 30VDC | - | - | - | - | - | |||||
898089 | Each | 1+1.104,310 lei | Current | Current | 1Channels | - | 0.05% | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
898107 | Each | 1+1.319,060 lei | Current | Current | 2Channels | - | 0.05% | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+1.406,290 lei | - | - | - | - | - | - | 19.2VDC | 30VDC | 240mW | - | - | - | - | |||||
1749529 | MTL SURGE TECHNOLOGIES | Each | 1+3.416,970 lei | Current | Current | 1Channels | 651mW | - | 28VDC | - | - | 700mW | - | - | - | - | ||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+1.196,310 lei | Current | Current | 1Channels | - | - | - | 9.6VDC | 30VDC | 1.4W | - | - | - | MINI MCR | |||||
Each | 1+1.781,910 lei | Potentiometer | Current, Voltage | 1Channels | - | 0.2% | - | 19.2VDC | 30VDC | - | - | - | - | - | ||||||
4894881 | Each | 1+1.027,850 lei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+1.881,750 lei | Current, Voltage | Current, Voltage | 2Channels | - | - | - | 9.6VDC | 30VDC | 1.5W | - | - | - | MINI MCR | ||||||
Each | 1+1.841,430 lei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24V | DIN Rail | Isolated | - | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+1.881,750 lei | Current, Voltage | Current, Voltage | 2Channels | - | 0.05% | - | 9.6VDC | 30VDC | 1.5W | - | - | - | MINI Analog | |||||
Each | 1+1.392,230 lei | Current, Voltage | Current, Voltage | 1Channels | - | - | - | 9.6VDC | 30VDC | 800mW | - | - | - | MINI MCR | ||||||
SENSATA / BEI SENSORS | Each | 1+3.073,980 lei 5+2.551,980 lei 10+2.500,930 lei 25+2.449,890 lei 50+2.398,840 lei | Voltage | Voltage | 2Channels | - | - | - | 5VDC | 28VDC | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+1.554,930 lei | Current | Current | 1Channels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+1.564,710 lei | Current | Current | 2Channels | - | 0.05% | - | 9.6VDC | 30VDC | 1.6W | - | - | - | MINI Analog | |||||
ADVANTECH | Each | 1+1.056,560 lei | - | - | 2Channels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ADVANTECH | Each | 1+470,800 lei | - | - | 2Channels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ADVANTECH | Each | 1+1.234,020 lei | - | RS-422 / RS-485 | 2Channels | - | - | - | 10VDC | 30VDC | 1.9W | - | - | - | - | |||||
ADVANTECH | Each | 1+559,560 lei | - | - | 4Channels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ADVANTECH | Each | 1+1.352,950 lei | - | - | - | - | - | - | 10VDC | 48VDC | 600mW | - | - | - | - | |||||
Each | 1+1.069,430 lei | - | RS-232 | 4Channels | - | - | - | - | 12VDC | 731mW | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+1.093,750 lei | Voltage | Voltage | 1Channels | - | - | - | - | 5VDC | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+1.417,070 lei | Voltage | Voltage | 1Channels | - | - | - | 10VDC | 30VDC | 7W | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+793,810 lei 5+631,420 lei 10+618,810 lei | - | RS-232 | 2Channels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+1.493,690 lei | - | - | - | - | - | - | 21.6VAC | 253VAC | - | - | - | - | - | ||||||
























