282 Rezultate găsite pentru "lighting dev kits"
Găsiți o gamă largă de Lighting & LED Development Kits la Farnell România. Avem în stoc o selecție largă de Lighting & LED Development Kits, inclusiv produse noi și cele mai populare de la cei mai buni producători din lume, inclusiv: Analog Devices, Stmicroelectronics, Infineon, Monolithic Power Systems (mps) & Microchip.
Toate filtrele
Extindeți tot
Producător
(64)
(2)
(17)
(53)
(1)
(93)
(1)
(2)
(3)
Device Topology
(60)
(3)
(6)
(4)
(1)
(5)
(1)
(5)
No. of Outputs
(1)
(3)
(1)
(6)
(11)
(1)
(2)
(1)
Output Current
(1)
(8)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
Output Voltage
(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(6)
Input Voltage Min
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(3)
(2)
(4)
Input Voltage Max
(1)
(1)
(6)
(1)
(2)
(9)
(1)
(24)
Core Chip
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Dimming Control Type
(16)
(15)
(5)
(1)
(53)
(2)
(1)
(1)
Kit Contents
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Product Range
(1)
Ambalaj
(277)
(5)
| Comparare | Nr. de reper producător | Cod de comandă | Producător / Descriere | Stoc disponibil | Preţ pentru | Preț (fără TVA) | Cantitate | Device Topology | No. of Outputs | Output Current | Output Voltage | Input Voltage Min | Input Voltage Max | Core Chip | Dimming Control Type | Kit Contents | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2920897 RoHS | Each | 1+356,270 lei | Linear | 1Outputs | 130mA | - | - | 277VAC | CL88030 | - | Evaluation Board CL88030 | - | |||||
Each | 1+1.090,770 lei | Buck-Boost | 1Outputs | - | - | 5V | 60V | MAX25603 | Analogue, Digital | Eval Kit MAX25603 | - | ||||||
Each | 1+353,290 lei | - | 1Outputs | 700mA | 105V | 90VAC | 300VAC | HVLED001A | - | Dev Board HVLED001A | - | ||||||
Each | 1+304,540 lei | Boost | 4Outputs | 120mA | - | 4.5V | 36V | MAX20444BATG/V+ | PWM | Evaluation Kit MAX20444BATG/V+, GUI Software | - | ||||||
Each | 1+802,390 lei | Synchronous Buck | - | 2A | - | 4.5V | 65V | MAX20078 | PWM | Evaluation Kit MAX20078 | - | ||||||
2808329 | Each | 1+68,670 lei | Linear | - | - | - | - | - | BCR430U | - | Evaluation Board BCR430U | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+294,610 lei | Boost, SEPIC | 6Outputs | - | - | 4.5V | 36V | MAX20446 | PWM | Eval Board MAX20446ATG/V+ | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+1.880,600 lei | Synchronous Buck | 1Outputs | - | - | 9V | 16V | MAX20092 | PWM | Eval Kit MAX20092, MAX20092LED EV kit, MINIQUSB+ Interface Board, USB Cable | - | |||||
Each | 1+604,950 lei | Boost, Buck-Boost | 1Outputs | 880mA | 36V | 6V | 18V | MAX25611 | PWM | Evaluation Kit MAX25611 | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+937,690 lei | Buck-Boost | 1Outputs | 1.5A | 48V | 7.7V | 18V | MAX25601A | Analogue, PWM | Eval Board MAX25601AATJ+ | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+975,400 lei | Half Bridge | 1Outputs | 1A | 150V | 90VAC | 264VAC | STCMB1 | Analogue, Resistive, PWM | Eval Board STCMB1 | - | |||||
Each | 1+407,990 lei | Boost | 4Outputs | 120mA | 40V | 3V | 36V | MAX25512ATG/V+ | PWM | Evaluation Kit MAX25512ATG/V+, GUI Software | - | ||||||
Each | 1+780,840 lei | Synchronous Buck-Boost | 1Outputs | 1.1A | 16V | 5V | 18V | MAX25610 | PWM | Evaluation Kit MAX25610 | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+384,350 lei | Boost, Buck, Buck-Boost | 1Outputs | 2A | - | 6V | 18V | MAX25612 | Analogue, PWM | Eval Kit MAX25612BATP/VY+ | - | |||||
Each | 1+985,910 lei | Buck-Boost | 1Outputs | 1.5A | 60V | 8V | 48V | MAX25600 | PWM | Evaluation Kit MAX25600 | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+760,550 lei | Buck | 1Outputs | 1.4A | 70V | 90VAC | 265VAC | HVLED001B, HVLED002 | - | Eval Board HVLED001B/HVLED002,STSW-LLL008FW Firmware | - | |||||
4410891 RoHS | Each | 1+332,000 lei | Boost | 1Outputs | 1A | 23V | 8V | 27V | TLD5098EP | Analogue, Digital | Evaluation Board TLD5098EP | - | |||||
4410895 RoHS | Each | 1+1.502,110 lei | Buck-Boost | 1Outputs | 1A | 23.6V | 6.2V | 35V | TLD5191ES | Analogue, Digital | Evaluation Board TLD5191ES | - | |||||
4409705 RoHS | Each | 1+785,700 lei | Buck (Step Down) | 4Outputs | 350mA | 27V | - | 33V | LT3476EUHF | PWM | Demo Board LT3476EUHF | - | |||||
Each | 1+784,340 lei | Boost, Buck, Buck-Boost, SEPIC | 3Outputs | 1A | 50V | 2.5V | 40V | LT3797EUKG#PBF | PWM | Demonstration Board LT3797EUKG | - | ||||||
4409702 RoHS | Each | 1+776,860 lei | Boost, Buck, Buck-Boost, SEPIC | 1Outputs | 1A | 60V | 8V | 60V | LT3761EMSE | Analogue, PWM | Demo Board LT3761EMSE | - | |||||
Each | 1+502,810 lei | Boost, Buck, Inverting, SEPIC | 8Outputs | 1.3A | 56V | 8V | 60V | LT3967EFE#PBF | I2C, PWM | Demo Board LT3967EFE#PBF | - | ||||||
4410761 RoHS | Each | 1+66,370 lei | Linear | 1Outputs | 60mA | 18V | 1.2V | 18V | BCR402W | PWM | Demo Board BCR402W | - | |||||
Each | 1+523,050 lei | Flyback | 1Outputs | 833mA | 60V | 90VAC | 265VAC | HVLED101 | - | Demonstration Board HVLED101 | - | ||||||
4410760 RoHS | Each | 1+76,780 lei | Linear | 1Outputs | 250mA | 16V | 1.4V | 25V | BCR320U | PWM | Demo Board BCR320U | - | |||||


















