Fasteners & Mechanical :
11.088 produse găsiteToate filtrele
Extindeți tot
Producător
(344)
(6)
(377)
(548)
(1308)
(55)
(1)
(15)
(2)
Ambalaj
(7)
(4920)
(49)
(5889)
(8)
(28)
(18)
(160)
(9)
Fasteners & Fixings (9.204)
Knobs & Accessories (965)
Seals (193)
Pipework (128)
Handles & Hardware (125)
Shock Absorbers (119)
Hydraulics & Pumps (105)
Gears (39)
Bearings & Seals (28)
Automotive (20)
Desiccators - Silica (19)
Springs (7)
| Comparare | Nr. de reper producător | Cod de comandă | Producător / Descriere | Stoc disponibil | Preţ pentru | Preț (fără TVA) | Cantitate | Shaft Type | Shaft Diameter | Knob Material | Knob / Dial Style | Knob Diameter | Product Range | SVHC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+4,230 lei 15+3,900 lei 100+3,690 lei 500+2,740 lei 1000+2,600 lei | D Shaft | 6mm | Rubber | Round with Indicator Line | 16.2mm | MC170DR Range | No SVHC (19-Jan-2021) | ||||||
Each | 1+16,680 lei 25+14,380 lei 50+13,280 lei | - | - | - | - | - | WA-SSTIE | Lead (04-Feb-2026) | ||||||
2846511 RoHS | Pack of 50 | 1+101,620 lei 10+85,140 lei 25+82,900 lei | - | - | - | - | - | - | No SVHC (04-Feb-2026) | |||||
Each | 1+3,580 lei 50+3,130 lei 100+2,900 lei | - | - | - | - | - | WA-SSTIE | Lead (04-Feb-2026) | ||||||
Each | 1+1,400 lei 50+1,370 lei 100+1,330 lei | - | - | - | - | - | WA-SPARO | No SVHC (04-Feb-2026) | ||||||
Each | 1+30,020 lei 10+29,440 lei 25+28,820 lei | - | - | - | - | - | - | No SVHC (04-Feb-2026) | ||||||
2987859 RoHS | WURTH ELEKTRONIK | Each | 1+13,230 lei 25+11,400 lei 50+10,510 lei | - | - | - | - | - | WA-SSSII | No SVHC (04-Feb-2026) | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Banda taiata | 1+5,440 lei 50+4,930 lei 100+4,410 lei | - | - | - | - | - | WA-SMSR | No SVHC (04-Feb-2026) | ||||||
Each | 1+3,370 lei 50+2,950 lei 100+2,730 lei | - | - | - | - | - | WA-SSTIE | Lead (04-Feb-2026) | ||||||
Each | 1+4,230 lei 15+3,900 lei 100+3,690 lei 500+2,740 lei 1000+2,600 lei | D Shaft | 6mm | Rubber | Round with Indicator Line | 16.2mm | MC170CR Range | No SVHC (19-Jan-2021) | ||||||
Pack of 100 | 1+49,690 lei 25+37,600 lei | - | - | - | - | - | - | No SVHC (04-Feb-2026) | ||||||
Pack of 50 | 1+31,750 lei 25+22,910 lei 50+22,280 lei | - | - | - | - | - | - | Lead (04-Feb-2026) | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+5,700 lei 15+5,280 lei 100+4,980 lei 500+3,710 lei 1000+3,510 lei | 8mm Slider Shaft | - | - | Slide with Indicator Line | - | - | No SVHC (19-Jan-2021) | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Each | 1+4,730 lei 50+4,170 lei 100+3,980 lei | - | - | - | - | - | WA-SNTI | No SVHC (04-Feb-2026) | |||||
2984022 RoHS | Pack of 100 | 1+57,630 lei 20+43,620 lei 60+42,470 lei | - | - | - | - | - | - | No SVHC (04-Feb-2026) | |||||
2914628 RoHS | ESSENTRA COMPONENTS | Pack of 40 | 1+59,260 lei 25+45,080 lei 50+39,170 lei | - | - | - | - | - | LCBSBM | No SVHC (04-Feb-2026) | ||||
Each | 1+2,640 lei 50+2,240 lei 100+2,080 lei | - | - | - | - | - | WA-SSTIE | Lead (04-Feb-2026) | ||||||
Each | 1+3,770 lei 50+3,350 lei 100+3,080 lei | - | - | - | - | - | WA-SSTIE | Lead (04-Feb-2026) | ||||||
Pack of 100 | 1+15,430 lei 35+10,300 lei 70+10,090 lei | - | - | - | - | - | - | No SVHC (04-Feb-2026) | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | Each | 1+1,760 lei 50+1,520 lei 100+1,350 lei | - | - | - | - | - | WA-SSTII | Lead (04-Feb-2026) | |||||
2988260 RoHS | WURTH ELEKTRONIK | Each | 1+11,660 lei 25+10,040 lei 50+9,260 lei | - | - | - | - | - | - | No SVHC (04-Feb-2026) | ||||
Each | 1+1,400 lei 100+1,290 lei | - | - | - | - | - | WA-SPARO | No SVHC (04-Feb-2026) | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Banda taiata | 1+4,270 lei 50+3,950 lei 100+3,400 lei | - | - | - | - | - | WA-SMSI | No SVHC (04-Feb-2026) | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | Each | 1+5,280 lei 50+4,720 lei 100+4,490 lei | - | - | - | - | - | WA-SPAIE | No SVHC (04-Feb-2026) | |||||
2987780 RoHS | Each | 1+3,710 lei 50+3,500 lei 100+3,320 lei | - | - | - | - | - | WA-SBRRO | Lead (04-Feb-2026) | |||||



















