Interfaces - Internal / External:
155 produse găsiteGăsiți o gamă largă de Interfaces - Internal / External la Farnell România, inclusiv Serial, USB, Bluetooth, Data Acquisition, SATA. Avem o gamă largă de Interfaces - Internal / External de la cei mai buni producători din lume, inclusiv: Startech, Brainboxes, Advantech, LM Technologies & Blue Chip Technology.
Vizualizare
Cumpărător
Inginer
Producător
Computer Interface
Ambalaj
Categorii
Interfaces - Internal / External
(155)
Niciun filtru aplicat
0 Filtru (filtre) selectat(e)
| Comparare | Preţ pentru | Cantitate | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUE CHIP TECHNOLOGY | Each | 1+ 481,170 lei | Total:481,17 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | ISA | ||||
BRAINBOXES | Each | 1+ 426,670 lei | Total:426,67 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | PCI | ||||
Each | 1+ 193,040 lei | Total:193,04 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | PCI Express 3.0 | |||||
Each | 1+ 567,520 lei 3+ 540,980 lei | Total:567,52 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | PCI Express, RS422, RS485 | |||||
Each | 1+ 475,890 lei 5+ 466,390 lei 10+ 456,840 lei 25+ 447,340 lei | Total:475,89 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | RS422, RS485, USB | |||||
Each | 1+ 313,020 lei 3+ 294,420 lei | Total:313,02 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | LPT, PCI Express | |||||
BRAINBOXES | Each | 1+ 548,640 lei 5+ 538,480 lei 10+ 528,320 lei | Total:548,64 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | RS232, USB | ||||
Each | 1+ 777,200 lei | Total:777,20 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | PCMCIA, RS232 | |||||
BRAINBOXES | Each | 1+ 303,910 lei 3+ 288,640 lei | Total:303,91 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | LPT, PCI Express | ||||
Each | 1+ 616,400 lei | Total:616,40 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | PCMCIA, RS422, RS485 | |||||
BRAINBOXES | Each | 1+ 1.054,050 lei | Total:1.054,05 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | PCI Express | ||||
Each | 1+ 172,260 lei | Total:172,26 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | |||||
BRAINBOXES | Each | 1+ 1.149,600 lei | Total:1.149,60 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | PCI Express | ||||
ADVANTECH | Each | 1+ 3.952,140 lei | Total:3.952,14 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | PCI Express | ||||
ADVANTECH | Each | 1+ 2.744,800 lei | Total:2.744,80 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | PCI | ||||
Each | 1+ 6.804,090 lei | Total:6.804,09 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | PCI Express | |||||
ADVANTECH | Each | 1+ 5.316,960 lei | Total:5.316,96 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | PCI Express | ||||
Each | 1+ 2.087,180 lei | Total:2.087,18 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | PCI | |||||
Each | 1+ 3.705,850 lei | Total:3.705,85 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | PCI Express | |||||
ADVANTECH | Each | 1+ 1.447,150 lei | Total:1.447,15 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | CAN FD PCI Express | ||||
Each | 1+ 54.970,680 lei | Total:54.970,68 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | |||||
Each | 1+ 35.458,400 lei | Total:35.458,40 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | |||||
Each | 1+ 3.456,330 lei | Total:3.456,33 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | PCI Express | |||||
3957204 RoHS | Each | 1+ 810,670 lei 3+ 794,460 lei | Total:810,67 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | PCI Express | ||||
Each | 1+ 116,280 lei | Total:116,28 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | USB | |||||























