9.1pF RF Capacitors :
85 produse găsiteGăsiți o gamă largă de 9.1pF RF Capacitors la Farnell România. Avem o gamă largă de RF Capacitors, cum ar fi 1pF, 10pF, 1.5pF & 4.7pF RF Capacitors de la cei mai mari producători din lume, inclusiv: Murata, Kemet, Yageo, Johanson Technology & Kyocera Avx.
Toate filtrele
(1 Aplicat)
Extindeți tot
Producător
(5)
(18)
(1)
(49)
(1)
(11)
Capacitance
=9.1pF
1
(38)
(3)
(3)
(4)
(2)
(3)
(3)
(86)
Voltage Rating
(3)
(6)
(1)
(12)
(5)
(9)
(4)
Voltage(DC)
(4)
(12)
(14)
(1)
(3)
(7)
(4)
Capacitor Case / Package
(10)
(10)
(13)
(4)
(4)
(4)
Product Range
(1)
(1)
(1)
(32)
(15)
(11)
(18)
(4)
Capacitance Tolerance
(12)
(27)
(31)
(11)
(2)
Dielectric Characteristic
(44)
(1)
Operating Temperature Max
(76)
(9)
Product Length
(10)
(10)
(1)
(12)
(4)
(1)
(3)
(4)
Capacitor Case Style
(12)
(4)
(7)
(7)
(9)
(1)
Ambalaj
(22)
(68)
(17)
| Comparare | Nr. de reper producător | Cod de comandă | Producător / Descriere | Stoc disponibil | Preţ pentru | Preț (fără TVA) | Cantitate | Capacitance | Voltage Rating | Voltage(DC) | Capacitor Case / Package | Product Range | Capacitance Tolerance | Dielectric Characteristic | Operating Temperature Max | Product Length | Capacitor Case Style | Product Width | Capacitor Terminals | Operating Temperature Min | Qualification | Automotive Qualification Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Banda taiata | 10+0,240 lei 100+0,140 lei 500+0,110 lei 2500+0,080 lei 5000+0,070 lei | 9.1pF | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | GJM Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Banda taiata | 10+0,510 lei 100+0,390 lei 500+0,300 lei 1000+0,270 lei 2000+0,250 lei | 9.1pF | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Banda taiata | 10+2,120 lei 100+1,690 lei 500+1,490 lei 1000+1,330 lei 2000+1,220 lei Mai multe preţuri... | 9.1pF | 250V | - | - | S Series | ± 0.25pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Banda taiata | 10+0,590 lei 100+0,390 lei 500+0,320 lei 1000+0,270 lei 2000+0,270 lei | 9.1pF | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Banda taiata | 10+0,110 lei 100+0,100 lei 500+0,070 lei 2500+0,050 lei 5000+0,050 lei | 9.1pF | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | GJM Series | ± 0.25pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Banda taiata | 10+0,290 lei 100+0,260 lei 500+0,190 lei 2500+0,150 lei 5000+0,140 lei | 9.1pF | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | GJM Series | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Banda taiata | 10+0,210 lei 100+0,170 lei 500+0,130 lei 2500+0,100 lei 7500+0,090 lei | 9.1pF | - | 25V | 0201 [0603 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.6mm | - | 0.3mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Banda taiata | 10+0,250 lei 100+0,190 lei 500+0,150 lei 2500+0,110 lei 5000+0,100 lei Mai multe preţuri... | 9.1pF | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.25pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Standard Terminal | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolă completă | 40000+0,090 lei | 9.1pF | 100VDC | - | - | GJM Series | ± 0.1pF | - | 150°C | - | 01005 [0402 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Banda taiata | 10+0,360 lei 100+0,250 lei 500+0,210 lei 1000+0,190 lei 2000+0,170 lei Mai multe preţuri... | 9.1pF | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolă completă | 40000+0,090 lei | 9.1pF | 100VDC | - | - | GJM Series | ± 0.25pF | - | 150°C | - | 01005 [0402 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolă completă | 40000+0,130 lei | 9.1pF | 100VDC | - | - | GJM Series | ± 0.05pF | - | 125°C | - | 01005 [0402 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Banda taiata | 10+2,080 lei 100+1,520 lei 500+1,120 lei 1000+0,970 lei 2000+0,850 lei Mai multe preţuri... | 9.1pF | - | 250V | 0805 [2012 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.25pF | C0G / NP0 | 125°C | 2mm | - | 1.25mm | Standard Terminal | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolă completă | 40000+0,090 lei | 9.1pF | 100VDC | - | - | GJM Series | ± 0.25pF | - | 125°C | - | 01005 [0402 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Banda taiata | 10+0,380 lei 100+0,240 lei 500+0,180 lei 2500+0,140 lei 5000+0,140 lei Mai multe preţuri... | 9.1pF | 50V | - | - | WCAP-CSRF Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Banda taiata | 10+0,790 lei 100+0,500 lei 500+0,430 lei 1000+0,370 lei 2000+0,320 lei Mai multe preţuri... | 9.1pF | - | 50V | 0603 [1608 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.25pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.8mm | Standard Terminal | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolă completă | 40000+0,130 lei | 9.1pF | 100VDC | - | - | GJM Series | ± 0.05pF | - | 150°C | - | 01005 [0402 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolă completă | 15000+0,040 lei | 9.1pF | - | 25V | 0201 [0603 Metric] | GJM Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.6mm | - | 0.3mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Banda taiata | 2000+3,430 lei | 9.1pF | 500V | - | - | E Series | ± 0.25pF | - | 125°C | - | 1111 [2828 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Banda taiata | 10+0,890 lei 100+0,710 lei 500+0,570 lei 2500+0,450 lei 5000+0,400 lei Mai multe preţuri... | 9.1pF | 50V | - | - | S Series | ± 0.25pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolă completă | 15000+0,020 lei | 9.1pF | - | 25V | 0201 [0603 Metric] | GJM Series | ± 0.5pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.6mm | - | 0.3mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolă completă | 4000+0,630 lei | 9.1pF | - | 250V | 0805 [2012 Metric] | GQM Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 2.01mm | - | 1.25mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolă completă | 40000+0,040 lei | 9.1pF | - | 25V | 01005 [0402 Metric] | GJM Series | ± 0.5pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.4mm | - | 0.2mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolă completă | 40000+0,070 lei | 9.1pF | - | 16V | 01005 [0402 Metric] | GJM Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.4mm | - | 0.2mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolă completă | 4000+0,820 lei | 9.1pF | - | 250V | 0603 [1608 Metric] | GQM Series | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.85mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||






