Padlocks :
145 produse găsiteVizualizare
Cumpărător
Inginer
Producător
Lock Type
Width
Shackle Clearance - Horizontal
Shackle Clearance - Vertical
Shackle Diameter
Lock Material
Product Range
Ambalaj
Niciun filtru aplicat
0 Filtru (filtre) selectat(e)
| Comparare | Preţ pentru | Cantitate | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 210,400 lei | Keyed | 40mm | 19mm | 38mm | 6.5mm | Aluminium, Steel | PSL | ||||||
Each | 1+ 210,400 lei | Keyed | 40mm | 19mm | 38mm | 6.5mm | Aluminium, Steel | PSL | ||||||
Each | 1+ 210,400 lei | Keyed | 40mm | 19mm | 38mm | 6.5mm | Aluminium, Steel | PSL | ||||||
2131331 | KASP SECURITY | Each | 1+ 78,550 lei | Keyed | 40mm | - | 63mm | 7.1mm | Brass | 125 | ||||
2505338 | Each | 1+ 61,870 lei 6+ 57,110 lei 12+ 55,020 lei | Keyed | 40mm | - | 63mm | 6mm | Brass | - | |||||
Each | 1+ 256,950 lei | Keyed | 38.1mm | 20.07mm | 76.2mm | 6.35mm | Aluminium, Steel | PSL | ||||||
Each | 1+ 210,400 lei | Keyed | 40mm | 19mm | 38mm | 6.5mm | Aluminium, Steel | PSL | ||||||
Each | 1+ 256,950 lei | Keyed | 38.1mm | 20.07mm | 76.2mm | 6.35mm | Aluminium, Steel | PSL | ||||||
Each | 1+ 274,940 lei | Keyed | 40mm | 19mm | 38.1mm | 6.5mm | Aluminium, Steel | PSL | ||||||
Each | 1+ 210,400 lei | Keyed | 40mm | 19mm | 38mm | 6.5mm | Aluminium, Steel | PSL | ||||||
2911400 | Each | 1+ 132,890 lei | Keyed | 50mm | - | 63mm | 8mm | Brass, Stainless Steel | 145 | |||||
Each | 1+ 239,640 lei | Keyed | 38.1mm | 20.1mm | 26.5mm | 6.35mm | Aluminium, Steel | PSL | ||||||
Each | 1+ 239,640 lei | Keyed | 38.1mm | 20.1mm | 26.5mm | 6.35mm | Aluminium, Steel | PSL | ||||||
Each | 1+ 239,640 lei | Keyed | 38.1mm | 20.1mm | 26.5mm | 6.35mm | Aluminium, Steel | PSL | ||||||
Each | 1+ 256,950 lei | Keyed | 38.1mm | 20.07mm | 76.2mm | 6.35mm | Aluminium, Steel | PSL | ||||||
Each | 1+ 239,640 lei | Keyed | 38.1mm | 20.1mm | 26.5mm | 6.35mm | Aluminium, Steel | PSL | ||||||
2911398 | Each | 1+ 125,470 lei | Keyed | 50mm | - | - | - | Brass, Stainless Steel | 145 | |||||
Each | 1+ 256,950 lei | Keyed | 38.1mm | 20.07mm | 76.2mm | 6.35mm | Aluminium, Steel | PSL | ||||||
2891286 | Each | 1+ 217,410 lei 5+ 213,070 lei 10+ 208,730 lei | Keyed | 40mm | 19mm | 38.1mm | 6.6mm | Aluminium | PSL | |||||
Each | 1+ 256,950 lei | Keyed | 38.1mm | 20.07mm | 76.2mm | 6.35mm | Aluminium, Steel | PSL | ||||||
Each | 1+ 256,950 lei | Keyed | 38.1mm | 20.07mm | 76.2mm | 6.35mm | Aluminium, Steel | PSL | ||||||
2911399 | Each | 1+ 93,980 lei | Keyed | 40mm | - | 50mm | - | Brass, Stainless Steel | 145 | |||||
3375706 | Each | 1+ 111,190 lei 5+ 103,550 lei | Keyed | 38mm | 38mm | - | 6mm | Non-Conductive Xenoy | Master Lock - Non-Conductive Xenoy Padlocks | |||||
3375707 | Each | 1+ 111,500 lei 5+ 107,010 lei | Keyed | 38mm | 38mm | - | 6mm | Non-Conductive Xenoy | Master Lock - Non-Conductive Xenoy Padlocks | |||||
3406927 | KASP SECURITY | Each | 1+ 81,640 lei | Combination | 70mm | - | 17mm | 10mm | Steel | 116 | ||||
























