Locks & Accessories:
246 produse găsiteGăsiți o gamă largă de Locks & Accessories la Farnell România, inclusiv Padlocks, Electromagnetic Locks, Hasp / Staple Locks, Escutcheons / Accessories, Steel Cable. Avem o gamă largă de Locks & Accessories de la cei mai buni producători din lume, inclusiv: Kasp Security, Panduit, Eclipse Magnetics, Master Lock & Multicomp Pro.
Vizualizare
Cumpărător
Inginer
Producător
Ambalaj
Categorii
Locks & Accessories
(246)
Niciun filtru aplicat
0 Filtru (filtre) selectat(e)
| Comparare | Preţ pentru | Cantitate | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 267,060 lei | Total:267,06 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Keyed | 40mm | 19mm | 38.1mm | 6.5mm | Aluminium, Steel | PSL | |||||
Each | 1+ 107,140 lei | Total:107,14 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | PSL | |||||
Each | 1+ 249,580 lei | Total:249,58 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Keyed | 38.1mm | 20.07mm | 76.2mm | 6.35mm | Aluminium, Steel | PSL | |||||
Each | 10+ 122,630 lei | Total:1.226,30 lei Min.: 10 / Mult.: 10 | - | - | - | - | - | - | PSL | |||||
3281208 | PANDUIT | Pack of 12 | 12+ 91,440 lei | Total:1.097,28 lei Min.: 12 / Mult.: 12 | - | - | - | - | - | - | PSL | |||
Each | 1+ 249,580 lei | Total:249,58 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Keyed | 38.1mm | 20.07mm | 76.2mm | 6.35mm | Aluminium, Steel | PSL | |||||
3291283 | Each | 5+ 108,560 lei | Total:542,80 lei Min.: 5 / Mult.: 5 | - | - | - | - | - | - | PSL | ||||
Each | 1+ 204,370 lei | Total:204,37 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Keyed | 40mm | 19mm | 38mm | 6.5mm | Aluminium, Steel | PSL | |||||
3281215 | Pack of 12 | 1+ 2.631,690 lei | Total:2.631,69 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | PSL | ||||
3291284 | Each | 1+ 1.314,400 lei | Total:1.314,40 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | PSL | ||||
3406927 | KASP SECURITY | Each | 1+ 83,770 lei | Total:83,77 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Each | 1+ 249,580 lei | Total:249,58 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Keyed | 38.1mm | 20.07mm | 76.2mm | 6.35mm | Aluminium, Steel | PSL | |||||
3281214 | Pack of 12 | 1+ 2.100,330 lei | Total:2.100,33 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | PSL | ||||
Each | 1+ 232,770 lei | Total:232,77 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Keyed | 38.1mm | 20.1mm | 26.5mm | 6.35mm | Aluminium, Steel | PSL | |||||
KASP SECURITY | Each | 1+ 62,530 lei 3+ 60,150 lei | Total:62,53 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3531210 | DEFENDER SECURITY | Each | 1+ 267,360 lei 3+ 257,860 lei | Total:267,36 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
3391244 | Each | 1+ 85,950 lei 3+ 82,960 lei | Total:85,95 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SECUREFAST | Each | 1+ 224,380 lei 3+ 217,470 lei | Total:224,38 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3376696 | KASP SECURITY | Each | 1+ 49,830 lei 5+ 48,410 lei | Total:49,83 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Keyed | 40mm | 20mm | 20mm | 6.4mm | Powder Coated Steel | - | |||
Each | 1+ 44,910 lei | Total:44,91 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 48,360 lei | Total:48,36 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 24,280 lei | Total:24,28 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3391213 | MASTER LOCK | Pack of 2 | 1+ 151,740 lei 3+ 144,370 lei | Total:151,74 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 50mm | 24mm | 25mm | 9mm | Steel | - | |||
3376693 | KASP SECURITY | Each | 1+ 49,830 lei 5+ 48,410 lei | Total:49,83 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Keyed | 40mm | 20mm | 20mm | 6.4mm | Powder Coated Steel | - | |||
ECLIPSE MAGNETICS | Each | 1+ 200,150 lei 5+ 186,130 lei 10+ 179,830 lei | Total:200,15 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||


















