Special Function:
3.345 produse găsiteGăsiți o gamă largă de Special Function la Farnell România. Avem în stoc o selecție largă de Special Function, inclusiv produse noi și cele mai populare de la cei mai buni producători din lume, inclusiv: Analog Devices, Onsemi, Microchip, Stmicroelectronics & Navitas.
Vizualizare
Cumpărător
Inginer
Producător
No. of Outputs
Output Type
Output Power
Resolution (Bits)
IC Function
Power Load Switch Type
Clamping Voltage Vc Max
Quiescent Current
Supply Voltage
IC Output Type
Sampling Rate
Diode Case Style
Input Offset Voltage
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
Topology
On State Resistance Max
Input Voltage
Interfaces
Input Channel Type
Supply Voltage Range
Input Voltage Min
No. of Channels
Data Interface
No. of Monitored Voltages
Operating Voltage
IC Package Type
Sensor Case Style
Clamping Voltage Max
Measured Current
Current Limit
No. of Regulated Outputs
No. of Pins
Sensor Case / Package
Digital IC Case
Supply Voltage Type
Input Voltage Max
On State Resistance
Output Current
Operating Temperature Min
Output Current - Output 1
IC Case / Package
Output Current - Output 2
Reset Output Type
Load Impedance
Operating Temperature Max
ADC / DAC Case Style
Thermal Protection
Output Voltage - Output 1
On Resistance Max
CMRR
On / Enable Input Polarity
Output Voltage - Output 2
IC Mounting
Delay Time
Product Range
Automotive Qualification Standard
Ambalaj
Niciun filtru aplicat
0 Filtru (filtre) selectat(e)
| Comparare | Preţ pentru | Cantitate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Full Reel) Rolă completă | 1000+ 18,76 lei | Total:18.760,00 lei Min.: 1000 / Mult.: 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Rebobinate Opţiuni de ambalare | 100+ 7,06 lei 250+ 6,50 lei 500+ 6,10 lei 1000+ 5,74 lei 2500+ 5,54 lei | Total:706,00 lei Min.: 100 / Mult.: 1 | - | - | - | - | Forced Frequency Resonant Flyback Controller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | - | - | - | - | - | 12Pins | - | - | - | - | - | - | -25°C | - | - | - | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 86,87 lei 10+ 63,09 lei 25+ 54,20 lei 100+ 49,33 lei 250+ 46,84 lei Mai multe preţuri... | Total:86,87 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | Optical Sensor | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7V | 2V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OLGA | - | - | - | - | - | 14Pins | - | - | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ONSEMI | Each (Supplied on Full Reel) Rolă completă | 4000+ 2,22 lei | Total:8.880,00 lei Min.: 4000 / Mult.: 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolă completă | 4000+ 2,95 lei | Total:11.800,00 lei Min.: 4000 / Mult.: 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ONSEMI | Each (Supplied on Full Reel) Rolă completă | 5000+ 1,65 lei | Total:8.250,00 lei Min.: 5000 / Mult.: 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ONSEMI | Each (Supplied on Full Reel) Rolă completă | 1000+ 6,86 lei | Total:6.860,00 lei Min.: 1000 / Mult.: 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ONSEMI | Each (Supplied on Full Reel) Rolă completă | 4000+ 0,81 lei | Total:3.240,00 lei Min.: 4000 / Mult.: 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ONSEMI | Each (Supplied on Full Reel) Rolă completă | 4000+ 0,94 lei | Total:3.760,00 lei Min.: 4000 / Mult.: 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Rebobinate Opţiuni de ambalare | 10+ 15,80 lei | Total:1.580,00 lei Min.: 100 / Mult.: 1 | - | - | - | - | Trusted Platform Module | - | - | - | - | - | - | - | - | 3V | 3.6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VQFN-EP | - | - | - | - | - | 32Pins | - | - | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OPTIGA TRUST | - | |||||
Each | 1+ 5,63 lei 10+ 4,40 lei 100+ 3,54 lei 250+ 3,22 lei 500+ 3,00 lei | Total:5,63 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | Encoder | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4V | 12V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIP | - | - | - | - | - | 18Pins | - | - | - | - | - | - | -20°C | - | - | - | - | - | 75°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
APTINA IMAGING | Each | 1+ 99,64 lei 10+ 72,84 lei 100+ 65,66 lei | Total:99,64 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | Digital Image Sensor | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7V | 3.1V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCC | - | - | - | - | - | 48Pins | - | - | - | - | - | - | -30°C | - | - | - | - | - | 70°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
PLX TECHNOLOGY | Each | 1+ 47,92 lei | Total:47,92 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 296Pins | - | - | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
703280 | LSI COMPUTER SYSTEMS | Each | 1+ 13,72 lei 10+ 9,86 lei 100+ 7,93 lei | Total:13,72 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIP | - | - | - | - | - | 8Pins | - | - | - | - | - | - | 0°C | - | - | - | - | - | 80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Each | 1+ 36,02 lei 10+ 32,80 lei 100+ 29,91 lei 250+ 27,93 lei 500+ 24,66 lei | Total:36,02 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | Differential Sensor Signal Conditioner | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7V | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SSOP | - | - | - | - | - | 16Pins | - | - | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
631966 | LSI COMPUTER SYSTEMS | Each | 1+ 21,44 lei 10+ 17,26 lei 100+ 14,63 lei | Total:21,44 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIP | - | - | - | - | - | 8Pins | - | - | - | - | - | - | 0°C | - | - | - | - | - | 80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Each | 1+ 43,63 lei 25+ 39,61 lei 50+ 36,34 lei 100+ 33,55 lei | Total:43,63 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | Differential Sensor Signal Conditioner | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7V | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SSOP | - | - | - | - | - | 16Pins | - | - | - | - | - | - | -50°C | - | - | - | - | - | 150°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 4,45 lei 10+ 3,59 lei 100+ 2,95 lei 250+ 2,79 lei 500+ 2,57 lei | Total:4,45 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4V | 5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20Pins | - | - | - | - | - | - | -20°C | - | - | - | - | - | 75°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 92,57 lei 10+ 74,50 lei 100+ 67,91 lei 200+ 66,57 lei 400+ 65,28 lei Mai multe preţuri... | Total:92,57 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | System-On-A-Chip (SOC) CMOS Digital Image Sensor | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5V | 3.1V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BGA | - | - | - | - | - | 52Pins | - | - | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 105°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 24,60 lei 10+ 22,35 lei 100+ 20,53 lei 250+ 18,92 lei 500+ 16,40 lei | Total:24,60 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SSOP | - | - | - | - | - | 16Pins | - | - | - | - | - | - | 0°C | - | - | - | - | - | 70°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
APTINA IMAGING | Each | 1+ 152,65 lei 10+ 117,44 lei 100+ 96,64 lei | Total:152,65 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3V | 3.6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCC | - | - | - | - | - | 48Pins | - | - | - | - | - | - | 0°C | - | - | - | - | - | 60°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4838943 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Banda taiata | 1+ 6,46 lei 10+ 5,53 lei 25+ 5,00 lei 50+ 4,56 lei 100+ 3,81 lei Mai multe preţuri... | Total:6,46 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | Secondary Side Synchronous Rectifier Controller | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.35V | 4.75V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | - | - | - | - | - | 8Pins | - | - | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 150°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4838942 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Banda taiata | 1+ 16,93 lei 10+ 14,94 lei 25+ 13,68 lei 50+ 12,38 lei 100+ 10,76 lei | Total:16,93 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | Digital Multi-Mode DCM/QR PFC, LLC Combo Controller | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.7V | 18.2V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | - | - | - | - | - | 16Pins | - | - | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 150°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4838935 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Banda taiata | 1+ 24,02 lei 25+ 21,18 lei 50+ 19,42 lei 100+ 17,53 lei 250+ 15,28 lei | Total:24,02 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | Plug & Trust Secure Element | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.62V | 3.6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HX2QFN | - | - | - | - | - | 20Pins | - | - | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 105°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4838936 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Banda taiata | 1+ 33,42 lei 50+ 29,46 lei | Total:33,42 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | IOT Plug & Trust Secure Element | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5V | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HVQFN | - | - | - | - | - | 20Pins | - | - | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 105°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||


















