Force Sensors & Load Cells:
71 produse găsiteGăsiți o gamă largă de Force Sensors & Load Cells la Farnell România. Avem în stoc o selecție largă de Force Sensors & Load Cells, inclusiv produse noi și cele mai populare de la cei mai buni producători din lume, inclusiv: Omega, Te Connectivity & Honeywell.
Vizualizare
Cumpărător
Inginer
Producător
Load Cell Type
Load Capacity
Supply Voltage
Weight Capacity
Excitation Voltage Min
Excitation Voltage Max
Sensor Output Type
Cell Output mV / V
Connection Type
Linearity
Cable Length - Metric
Cable Length - Imperial
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Ambalaj
Niciun filtru aplicat
0 Filtru (filtre) selectat(e)
| Comparare | Preţ pentru | Cantitate | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 241,810 lei 5+ 222,200 lei 10+ 194,770 lei 25+ 191,260 lei 50+ 188,110 lei Mai multe preţuri... | Min.: 1 / Mult.: 1 | Compression | 100lb | 5.25V | 100lbf | 4.75VDC | 5.25VDC | 0.5V to 4.5V | - | 4 Wire Ribbon Cable with Connector | - | 40mm | 1.5748" | 0°C | 50°C | FX29 Series | ||||
2821408 | Each | 1+ 3.378,050 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 5000lb | 10VDC | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | -54°C | 121°C | LC202 Series | ||||
Each | 1+ 5.308,600 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | Subminiature Compression | 10lb | 5VDC | 10lbf | - | 7VDC | Ratiometric | 2 | 4 Conductor Cable | ± 0.25 % | 1.5m | 5ft | -54°C | 121°C | LCKD Series | |||||
TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 168,500 lei 5+ 153,470 lei 10+ 138,430 lei 25+ 123,390 lei 50+ 108,360 lei Mai multe preţuri... | Min.: 1 / Mult.: 1 | Compression | 25lb | 5.5V | 25lbf | 2.7VDC | 5.5VDC | Digital-I2C | - | 4 Wire Ribbon Cable with Connector | - | 40mm | 1.5748" | 0°C | 50°C | FX29 Series | ||||
TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 233,980 lei 5+ 220,010 lei 10+ 215,850 lei 25+ 212,500 lei 50+ 209,500 lei Mai multe preţuri... | Min.: 1 / Mult.: 1 | Compression | 50lb | 6V | 50lbf | 1VDC | 6VDC | Ratiometric | 20 | 4 Wire Ribbon Cable with Connector | - | 40mm | 1.5748" | 0°C | 50°C | FX29 Series | ||||
TE CONNECTIVITY | Each | 10+ 256,840 lei 25+ 252,930 lei 50+ 249,380 lei | Min.: 10 / Mult.: 10 | Compression | 25lb | 5.25V | 25lbf | 4.75VDC | 5.25VDC | 0.5V to 4.5V | - | 4 Wire Ribbon Cable with Connector | - | 40mm | 1.5748" | 0°C | 50°C | FX29 Series | ||||
2821381 | Each | 1+ 4.438,040 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | Miniature Compression | 2000lb | 10VDC | 2000lbf | - | 10VDC | Ratiometric | 2 | 4 Conductor Cable | ± 0.25 % | 1.5m | 5ft | -54°C | 121°C | LCGD Series | ||||
2821378 | Each | 1+ 4.438,040 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | Miniature Compression | 1000lb | 10VDC | 1000lbf | - | 10VDC | Ratiometric | 2 | 4 Conductor Cable | ± 0.25 % | 1.5m | 5ft | -54°C | 121°C | LCGD Series | ||||
Each | 1+ 5.308,600 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | Subminiature Compression | 250lb | 5VDC | 250lbf | - | 7VDC | Ratiometric | 2 | 4 Conductor Cable | ± 0.25 % | 1.5m | 5ft | -54°C | 121°C | LCKD Series | |||||
2821400 | Each | 1+ 4.814,320 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | Subminiature Compression | 300lb | 10VDC | 300lbf | - | 15VDC | Ratiometric | 2 | 4 Conductor Cable | ± 1 % | 1.5m | 5ft | -54°C | 121°C | LC201 Series | ||||
2945226 | Each | 1+ 3.280,210 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 500lb | 10VDC | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | -40°C | 93°C | LC101 Series | ||||
2821379 | Each | 1+ 5.110,480 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | Miniature Compression | 10000lb | 10VDC | 10000lbf | - | 10VDC | Ratiometric | 2 | 4 Conductor Cable | ± 0.25 % | 1.5m | 5ft | -54°C | 121°C | LCGD Series | ||||
2821401 | Each | 1+ 4.814,320 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | Compression | - | - | 50lbf | 10VDC | 15VDC | 2mV/V | - | Cable | 1% | 1.5m | 5ft | -54°C | 121°C | LC201 Series | ||||
Each | 1+ 4.514,240 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | Subminiature Compression | 25lb | 5VDC | 25lbf | - | 7VDC | Ratiometric | 2 | 4 Conductor Cable | ± 0.25 % | 1.5m | 5ft | -54°C | 121°C | LCKD Series | |||||
2821399 | Each | 1+ 4.814,320 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | Subminiature Compression | 25lb | 10VDC | 25lbf | - | 15VDC | Ratiometric | 2 | 4 Conductor Cable | ± 1 % | 1.5m | 5ft | -54°C | 121°C | LC201 Series | ||||
3760651 | Each | 1+ 4.676,800 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | Compression | - | - | 10000lbf | 10VDC | 15VDC | 2mV/V | - | Cable | 0.5% | 1.5m | 5ft | -54°C | 121°C | LC8200 Series | ||||
3766540 | Each | 1+ 4.438,040 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | Miniature Compression | 1000lb | 10VDC | 1000lbf | - | 10VDC | Ratiometric | 2 | 4 Conductor Cable | ± 0.25 % | 1.5m | 5ft | -54°C | 121°C | LCGB Series | ||||
3765598 | Each | 1+ 3.407,360 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | S-Beam | 1000lb | 10VDC | 1000lbf | 10VDC | - | 3mV/V | 3 | Cable | 0.03% | 9m | 30ft | -40°C | 93°C | LC101 Series | ||||
3766541 | Each | 1+ 5.090,160 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | Compression | 50000lb | 10VDC | 50000lbf | - | 15VDC | Ratiometric | 2 | 4 Conductor Cable | ± 0.75 % | 1.5m | 5ft | -40°C | 127°C | LCWD Series | ||||
TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 238,810 lei 5+ 199,190 lei 10+ 192,020 lei 25+ 179,680 lei 50+ 161,800 lei Mai multe preţuri... | Min.: 1 / Mult.: 1 | Compression | 50lb | 5.25V | 50lbf | 4.75VDC | 5.25VDC | 0.5V to 4.5V | - | 4 Wire Ribbon Cable with Connector | - | 40mm | 1.5748" | 0°C | 50°C | FX29 Series | ||||
3763931 | Each | 1+ 5.405,120 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | Miniature Compression | - | - | 1000lbf | - | 15VDC | Ratiometric | - | 4 Conductor Cable | ± 0.15 % | 3m | 10ft | -46°C | 107°C | - | ||||
3760652 | Each | 1+ 7.487,920 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | Compression | 200000lb | 10VDC | 200000lbf | - | 15VDC | Ratiometric | 2 | 4 Conductor Cable | ± 0.5 % | 1.5m | 5ft | -54°C | 121°C | LC8400 Series | ||||
TE CONNECTIVITY | Each | 50+ 331,980 lei 100+ 318,160 lei 250+ 311,250 lei | Min.: 50 / Mult.: 50 | - | 10lb | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0°C | 50°C | FX29 Series | ||||
TE CONNECTIVITY | Each | 40+ 863,550 lei 100+ 827,530 lei | Min.: 40 / Mult.: 40 | - | 2000lb | 5VDC | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | -40°C | 85°C | FC23 Series | ||||
2673718 | HONEYWELL | Each | 1+ 2.259,790 lei 5+ 2.094,740 lei 10+ 2.024,280 lei 25+ 1.948,940 lei 50+ 1.850,190 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 51kg | 10VDC | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | -20°C | 80°C | CA151 Series | |||














