Accelerometers:
151 produse găsiteGăsiți o gamă largă de Accelerometers la Farnell România. Avem în stoc o selecție largă de Accelerometers, inclusiv produse noi și cele mai populare de la cei mai buni producători din lume, inclusiv: Amphenol Wilcoxon, Te Connectivity, Comus / Assemtech, Ni / Emerson & Te Connectivity / Partner Stock.
Vizualizare
Cumpărător
Inginer
Producător
MEMS Module Function
Sensing Range - Accelerometer
Sensor Mounting
Sensitivity Typ
Sensor Case Style
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
Sensitivity (V/g)
No. of Axes
Sensor Case / Package
No. of Pins
Output Interface
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Ambalaj
Niciun filtru aplicat
0 Filtru (filtre) selectat(e)
| Comparare | Preţ pentru | Cantitate | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4434480 RoHS | Each | 1+ 2.605,130 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | ± 10g | Stud | 500mV/g | - | 18VDC | 30VDC | 0.5V/g | - | - | - | 4 Pin | - | -50°C | 120°C | - | ||||
4434473 RoHS | Each | 1+ 2.082,700 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | ± 80g | Screw Mount | 100mV/g | - | 18VDC | 30VDC | 0.1V/g | - | - | - | 4 Pin | - | -55°C | 120°C | - | ||||
4720156 | AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ 2.732,330 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 50g | - | 100mV/g | - | 18VDC | 28VDC | - | - | Module | - | - | Analogue - 8V to 12V | -50°C | 120°C | - | |||
4434453 RoHS | AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ 1.628,190 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | ± 80g | Stud | 100mV/g | - | 18VDC | 30VDC | 0.1V/g | - | - | - | 2 Pin | - | -55°C | 120°C | - | |||
4720123 | AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ 2.430,980 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 10g | - | 500mV/g | - | 18VDC | 28VDC | - | - | Module | - | - | Analogue - 12V | -50°C | 120°C | - | |||
4720130 | AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ 2.800,450 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 80g | - | 100mV/g | - | 18VDC | 28VDC | - | - | Module | - | - | Analogue - 12V | -55°C | 120°C | - | |||
4720135 | AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ 3.032,200 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 500g | - | 10mV/g | - | 18VDC | 30VDC | - | - | Module | - | - | Analogue - 12V | -50°C | 120°C | - | |||
4434478 RoHS | Each | 1+ 2.578,460 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | ± 50g | Stud | 100mV/g | - | 18VDC | 30VDC | 0.1V/g | - | - | - | 2 Pin | - | -50°C | 120°C | - | ||||
4720152 | AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ 3.214,170 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 10g | - | 500mV/g | - | 18VDC | 30VDC | - | - | Module | - | - | Analogue - 13V | -50°C | 120°C | HV200LF Series | |||
4434497 RoHS | AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ 8.930,640 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | ± 40g | Screw Mount | 100mV/g | - | 18VDC | 30VDC | 0.1V/g | - | - | - | - | - | -50°C | 120°C | - | |||
4720140 | AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ 2.979,980 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 10g | - | 500mV/g | - | 15VDC | 30VDC | - | - | Module | - | - | Analogue - 8V | -50°C | 120°C | - | |||
4720142 | AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ 6.116,320 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 50g | - | 100mV/g | - | 18VDC | 30VDC | - | 3 | Module | - | - | Analogue - 12V | -50°C | 120°C | - | |||
4434462 RoHS | Each | 1+ 2.540,000 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | ± 10g | Stud | 500mV/g | - | 18VDC | 30VDC | 0.5V/g | - | - | - | 2 Pin | - | -50°C | 120°C | - | ||||
4720151 | AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ 3.214,170 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 10g | - | 500mV/g | - | 18VDC | 30VDC | - | - | Module | - | - | Analogue - 13V | -50°C | 120°C | HV200LF Series | |||
4434482 RoHS | Each | 1+ 2.605,130 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | ± 50g | Stud | 100mV/g | - | 18VDC | 30VDC | 0.1V/g | - | - | - | 4 Pin | - | -50°C | 120°C | - | ||||
4434515 RoHS | Each | 1+ 2.474,820 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | ± 80g | Stud | 100mV/g | - | 18VDC | 30VDC | 0.1V/g | - | - | - | 2 Pin | - | -40°C | 120°C | - | ||||
4720134 | AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ 1.497,890 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 80g | - | 100mV/g | - | 18VDC | 30VDC | - | - | Module | - | - | Analogue - 12V | -50°C | 120°C | - | |||
4434459 RoHS | AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ 917,400 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | ± 80g | Stud | 100mV/g | - | 18VDC | 30VDC | 0.1V/g | - | - | - | 2 Pin | - | -50°C | 120°C | - | |||
4434445 RoHS | Each | 1+ 3.638,700 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | ± 15g | Stud | 400mV/g | - | 18VDC | 30VDC | 0.5V/g | - | - | - | - | - | -50°C | 120°C | - | ||||
4434465 RoHS | Each | 1+ 2.735,380 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | ± 10g | Stud | 500mV/g | - | 18VDC | 30VDC | 0.5V/g | - | - | - | 4 Pin | - | -50°C | 120°C | - | ||||
4434499 RoHS | AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ 6.751,320 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | ± 60g | Screw Mount | 100mV/g | - | 18VDC | 30VDC | 0.1V/g | - | - | - | 4 Pin | - | -50°C | 120°C | - | |||
4720137 | AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ 4.002,530 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 80g | - | 100mV/g | - | 18VDC | 28VDC | - | - | Module | - | - | Analogue - 12V | -50°C | 120°C | - | |||
4720145 | AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ 7.924,800 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 60g | - | 100mV/g | - | 18VDC | 30VDC | - | 3 | Module | - | - | Analogue - 12V | -50°C | 120°C | - | |||
4434484 RoHS | Each | 1+ 2.800,450 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | ± 10g | Stud | 500mV/g | - | 18VDC | 30VDC | 0.5V/g | - | - | - | 3 Pin | - | -50°C | 120°C | - | ||||
4720138 | AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ 2.807,510 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 10g | - | 500mV/g | - | 18VDC | 30VDC | - | - | Module | - | - | Analogue - 10V | -50°C | 120°C | - | |||





















![AMPHENOL WILCOXON 993B-7-M12[CERT][1/4-28]](https://ro.farnell.com/productimages/promo/en_GB/4720144-40.jpg)

