Data Acquisition & Data Logging:
1.243 produse găsiteGăsiți o gamă largă de Data Acquisition & Data Logging la Farnell România, inclusiv Dataloggers, Data Acquistion & Control Modules, Data Acquisition, USB Multifunction I/O Modules & Devices, Chart Recorders. Avem o gamă largă de Data Acquisition & Data Logging de la cei mai buni producători din lume, inclusiv: Omega, NI / Emerson, Lascar, Digilent & Testo.
Vizualizare
Cumpărător
Inginer
Producător
Ambalaj
Categorii
Data Acquisition & Data Logging
(1.243)
Niciun filtru aplicat
0 Filtru (filtre) selectat(e)
| Comparare | Preţ pentru | Cantitate | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 4.400,550 lei | Total:4.400,55 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | C Series Voltage Input Module | 250kSPS | 16bit | 16Channels | - | - | ± 200mV, ± 1V, ± 5V, ± 10V | -40°C to +70°C | NI DAQ Devices | NI-9204 | |||||
Each | 1+ 9.890,760 lei | Total:9.890,76 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Wireless Current Module | - | - | 5Channels | - | - | - | -20°C to +55°C | Hioki LR8450-01 Data Logger to Connect Current Sensors with a PL14 Connectors | - | |||||
Each | 1+ 379,680 lei | Total:379,68 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 5.151,120 lei | Total:5.151,12 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | iServer 2 Series | |||||
Each | 1+ 7.645,400 lei | Total:7.645,40 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 32Channels | 4Channels | 16I/O's | ± 200mV, ± 1V, ± 5V, ± 10V | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | USB-6423 | |||||
Each | 1+ 615,650 lei | Total:615,65 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EasyLog Series | |||||
Each | 1+ 7.010,400 lei | Total:7.010,40 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Plug-In Current Module | - | - | 5Channels | - | - | - | -20°C to +55°C | Hioki LR8450 Series Data Logger to Connect Current Sensors with a PL14 Connectors | - | |||||
Each | 1+ 22.072,600 lei | Total:22.072,60 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PEL 110 Series | |||||
Each | 1+ 12.552,680 lei | Total:12.552,68 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 1MSPS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 615,700 lei | Total:615,70 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 13.639,800 lei | Total:13.639,80 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Multifunction I/O Device | 1MSPS | 20bit | 32Channels | 4Channels | 16I/O's | ± 200mV, ± 2.5V, ± 5V, ± 10V | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | USB-6453 | |||||
Each | 1+ 11.668,760 lei | Total:11.668,76 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Multifunction I/O Device | 1MSPS | 20bit | 16Channels | 2Channels | 16I/O's | ± 2.5V, ± 5V, ± 10V | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | USB-6451 | |||||
4816391 | Each | 1+ 17.119,600 lei | Total:17.119,60 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Multifunction I/O Device | 500kSPS | 16bit | 208Channels | 2Channels | 24I/O's | ± 100mV, ± 200mV, ± 500mV, ± 1V, ± 2V, ± 5V, ± 10V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6347 | ||||
Each | 1+ 5.684,520 lei | Total:5.684,52 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Multifunction I/O Device | 500kSPS | 16bit | 16Channels | - | 24I/O's | ± 200mV, ± 1V, ± 5V, ± 10V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6340 | |||||
Each | 1+ 16.276,320 lei | Total:16.276,32 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Multifunction I/O Device | 1MSPS | 20bit | 32Channels | 4Channels | 16I/O's | ± 200mV, ± 2.5V, ± 5V, ± 10V | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | USB-6453 | |||||
Each | 1+ 16.296,640 lei | Total:16.296,64 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 1MSPS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 7.955,280 lei | Total:7.955,28 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Multifunction I/O Device | 1.25MSPS | 16bit | 16Channels | - | 24I/O's | ± 100mV, ± 200mV, ± 500mV, ± 1V, ± 2V, ± 5V, ± 10V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6350 | |||||
Each | 1+ 584,910 lei | Total:584,91 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 5.171,440 lei | Total:5.171,44 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 16Channels | 2Channels | 16I/O's | ± 200mV, ± 1V, ± 5V, ± 10V | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | USB-6421 | |||||
Each | 1+ 9.103,360 lei | Total:9.103,36 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 32Channels | 4Channels | 16I/O's | ± 200mV, ± 1V, ± 5V, ± 10V | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | USB-6423 | |||||
Each | 1+ 13.497,560 lei | Total:13.497,56 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Multifunction I/O Device | 1MSPS | 20bit | 16Channels | 2Channels | 16I/O's | - | - | NI DAQ Devices | mioDAQ | |||||
Each | 1+ 10.952,480 lei | Total:10.952,48 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 11.328,400 lei | Total:11.328,40 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 16.220,440 lei | Total:16.220,44 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Multifunction I/O Device | 1MSPS | 20bit | 32Channels | 4Channels | 16I/O's | ± 2.5V, ± 5V, ± 10V | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | USB-6453 | |||||
Each | 1+ 507,950 lei | Total:507,95 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||






















