Miscellaneous:
35 produse găsiteVizualizare
Cumpărător
Inginer
Producător
Test Connector Type A
Power Rating
Test Connector Type B
DC Load Type
Operating Voltage Min
Operating Voltage Max
Insulator Colour
Operating Current Max
Manufacturer Warranty
No. of Test Leads
Product Range
Ambalaj
Niciun filtru aplicat
0 Filtru (filtre) selectat(e)
| Comparare | Preţ pentru | Cantitate | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576274 | BETATHERM | Each | 1+ 78,590 lei 3+ 73,860 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4180908 RoHS | EA ELEKTRO-AUTOMATIK | Each | 1+ 37.607,240 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4332250 RoHS | EA ELEKTRO-AUTOMATIK | Each | 1+ 58.633,360 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK | Each | 50+ 13,460 lei 150+ 12,650 lei | Min.: 50 / Mult.: 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3140752 RoHS | TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 6.583,680 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Each | 1+ 12.703,620 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3494845 | PICO TECHNOLOGY | Each | 1+ 22.436,320 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3690293 | PICO TECHNOLOGY | Each | 1+ 228,600 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3690294 | PICO TECHNOLOGY | Each | 1+ 281,400 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4712852 | PICO TECHNOLOGY | Each | 1+ 5.492,390 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4312440 RoHS | NI / EMERSON | Each | 1+ 52.887,880 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4312439 RoHS | NI / EMERSON | Each | 1+ 66.040,000 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NI / EMERSON | Each | 1+ 85.796,120 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4312444 RoHS | NI / EMERSON | Each | 1+ 18.796,000 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4544013 RoHS | GW INSTEK | Each | 1+ 8.632,280 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4327640 | Each | 1+ 1.886,290 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4327639 | FLUKE | Each | 1+ 2.313,050 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4327652 | FLUKE | Each | 1+ 15.475,550 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2504937 | FLUKE | Each | 1+ 702,590 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2834463 | FLUKE | Each | 1+ 3.924,500 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1230541 | FLUKE | Each | 1+ 137,160 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4258959 | Each | 1+ 5.694,680 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4562635 | B&K PRECISION | Each | 1+ 6.273,800 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 350W | - | Programmable | 0V | 150V | - | 60A | 3 Years | - | 8550 Series | |||
4472088 | EXTECH INSTRUMENTS | Each | 1+ 400,200 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | Kelvin Clip | - | Banana Plug Shrouded | - | - | - | Black, Blue, Green, Red | - | - | 2 | - | |||
3677365 | FLUKE | Each Articol periculos: transportarea acestui articol poate dura mai mult. Expedierea celorlalte articole din comanda dumneavoastră nu va fi afectată. | 1+ 73.710,800 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||





