14 Rezultate găsite pentru "power-factor"
Vizualizare
Cumpărător
Inginer
Producător
Ambalaj
Categorii
Test & Measurement
(14)
Niciun filtru aplicat
0 Filtru (filtre) selectat(e)
| Comparare | Preţ pentru | Cantitate | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW INSTEK | Each | 1+16.448,350 lei | Current, Crest Factor, Frequency, Phase Angle, Harmonics, Integration, Power, Voltage | 2 Channel | 0 | 100kHz | 132mm | 220mm | 402.5mm | - | |||||
Each | 1+4.670,390 lei | Current, Crest Factor, Frequency, Harmonics, Integration, Power, Voltage | 2 Channel | 600V | 6kHz | 110mm | 270mm | 350mm | - | ||||||
B&K PRECISION | Each | 1+14.644,000 lei | Current, Crest Factor, Frequency, Phase Angle, Harmonics, Integration, Power, Voltage | - | 0V to 600V | 100kHz | 88.2mm | 214.5mm | 354.6mm | - | |||||
Each | 1+2.375,940 lei | Current, Frequency, Power, Power Factor, Voltage | - | 3V to 600V | - | - | - | - | Multicomp Pro Power Meters | ||||||
GW INSTEK | Each | 1+25.783,900 lei | Current, Crest Factor, Frequency, Phase Angle, Harmonics, Integration, Power, Voltage | 3 Channel | 0 | 100kHz | 132mm | 220mm | 402.5mm | - | |||||
GW INSTEK | Each | 1+7.672,410 lei | Current, Crest Factor, Frequency, Harmonics, Integration, Power, Phase Difference, Voltage | 1 Channel | 15V to 600V | 100kHz | 107mm | 268mm | 379mm | - | |||||
Each | 1+22.562,220 lei | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+36.217,750 lei | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+19.769,400 lei | Current, Crest Factor, Frequency, Phase Angle, Harmonics, Integration, Power, Voltage | 1 Channel | 1V to 600V | 1MHz | 102mm | 223mm | 285mm | - | ||||||
AIM-TTI INSTRUMENTS | Each | 1+14.194,220 lei | Current, Crest Factor, Frequency, Inrush Current, Phase Angle, Harmonics, Power, Voltage | 1 Channel | 115V, 230V | 67Hz | 132mm | 357mm | 235mm | - | |||||
4225335 RoHS | NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+22.907,400 lei | - | - | - | - | - | - | - | PXIe-DMM5100 | ||||
Each | 1+2.802,180 lei | - | - | - | - | - | - | - | Multicomp Pro AC Millivoltmeters | ||||||
TELEDYNE LECROY | Each | 1+12.839,650 lei | Current, Crest Factor, Frequency, Harmonics, Integration, Power, Power Factor, Phase Angle, Voltage | - | 600V | 100kHz | 107mm | 268mm | 379mm | - | |||||
TELEDYNE LECROY | Each | 1+8.577,200 lei | Current, Crest Factor, Frequency, Harmonics, Integration, Power, Power Factor, Phase Angle, Voltage | - | 600V | 6kHz | 110mm | 270mm | 350mm | - | |||||













