-20°C Pressure Gauges:
382 produse găsiteVizualizare
Cumpărător
Inginer
Producător
Thread Size - Metric
Sensor Output Type
Operating Pressure Max
Pressure Measurement Type
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Port Style
Ambalaj
Filtru (filtre) aplicat(e)
1 Filtru (filtre) selectat(e)
| Comparare | Preţ pentru | Cantitate | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3884819 | Each | 1+ 3.549,400 lei | Total:3.549,40 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | 250bar | - | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | - | ||||
4309500 | Each | 1+ 369,320 lei 5+ 358,750 lei 10+ 351,080 lei | Total:369,32 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | 5000psi | - | -20°C | 60°C | 900 Series | - | ||||
4286758 | Each | 1+ 3.046,270 lei 5+ 2.960,880 lei 10+ 2.768,190 lei | Total:3.046,27 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | 2.5Inch-H2O | - | -20°C | 70°C | Digihelic DHC Series | - | ||||
4287056 | Each | 1+ 180,340 lei 5+ 175,310 lei 10+ 163,880 lei | Total:180,34 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | 30psi | - | -20°C | 60°C | SGY Series | - | ||||
4287108 | Each | 1+ 298,450 lei 5+ 290,120 lei 10+ 271,220 lei | Total:298,45 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | 160psi | - | -20°C | 60°C | SGZ Series | - | ||||
Each | 1+ 173,690 lei 10+ 170,230 lei | Total:173,69 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | 10bar | - | -20°C | 60°C | FMA | - | |||||
3884804 | Each | 1+ 3.716,730 lei | Total:3.716,73 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | 1.6bar | - | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | - | ||||
Each | 1+ 6.146,800 lei | Total:6.146,80 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | 20000psi | - | -20°C | 60°C | DPG8001 Series | - | |||||
3884846 | Each | 1+ 1.315,920 lei | Total:1.315,92 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | 1000psi | - | -20°C | 80°C | PGM Series | - | ||||
3884826 | Each | 1+ 3.488,180 lei | Total:3.488,18 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | 600bar | - | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | - | ||||
Each | 1+ 118,310 lei 10+ 115,930 lei | Total:118,31 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | 10bar | - | -20°C | 60°C | MA | - | |||||
3884805 | Each | 1+ 3.518,760 lei | Total:3.518,76 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | 10bar | - | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | - | ||||
3884807 | Each | 1+ 3.716,730 lei | Total:3.716,73 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | 100bar | - | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | - | ||||
3884684 | Each | 1+ 4.404,870 lei | Total:4.404,87 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | 350mbar | - | -20°C | 85°C | DPG1000ADA Series | - | ||||
3884824 | Each | 1+ 3.716,730 lei | Total:3.716,73 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | 6bar | - | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | - | ||||
3884681 | Each | 1+ 4.404,870 lei | Total:4.404,87 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | 15psi | - | -20°C | 85°C | DPG1000ADA Series | - | ||||
3884712 | Each | 1+ 4.008,370 lei | Total:4.008,37 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | 3psi | - | -20°C | 85°C | DPG2001B Series | - | ||||
3884707 | Each | 1+ 3.272,590 lei | Total:3.272,59 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | 300psi | - | -20°C | 85°C | DPG1000 Series | - | ||||
3884852 | Each | 1+ 916,430 lei | Total:916,43 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | 200psi | - | -20°C | 80°C | PGM Series | - | ||||
3884815 | Each | 1+ 3.716,730 lei | Total:3.716,73 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | 6bar | - | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | - | ||||
3884827 | Each | 1+ 3.518,760 lei | Total:3.518,76 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | -1bar | - | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | - | ||||
3884698 | Each | 1+ 4.669,130 lei | Total:4.669,13 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | 100bar | - | -20°C | 85°C | DPG1000DAR Series | - | ||||
3884811 | Each | 1+ 3.518,760 lei | Total:3.518,76 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | 1600bar | - | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | - | ||||
3884825 | Each | 1+ 3.716,730 lei | Total:3.716,73 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | 60bar | - | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | - | ||||
3884713 | Each | 1+ 4.008,370 lei | Total:4.008,37 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | 5psi | - | -20°C | 85°C | DPG2001B Series | - | ||||











