PIC PIC / DSPIC Platform:
16 produse găsiteGăsiți o gamă largă de PIC PIC / DSPIC Platform la Farnell România. Avem o gamă largă de PIC / DSPIC Platform, cum ar fi PIC, PIC, dsPIC, dsPIC, PIC & AVR, PIC PIC / DSPIC Platform de la cei mai mari producători din lume, inclusiv: Mikroelektronika, Microchip, Amphenol Matrix & Sourceboost Technologies.
Vizualizare
Cumpărător
Inginer
Producător
Core Architecture
Supported Families
Software Edition
Licence Type
No. of User Licences
Supported Hosts
Ambalaj
Filtru (filtre) aplicat(e)
1 Filtru (filtre) selectat(e)
| Comparare | Preţ pentru | Cantitate | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2835962 | Each | 1+ 9.484,360 lei | Total:9.484,36 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | PIC | PIC16 | Professional | Multi User | 1 | Linux, Mac OS, Windows | ||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ 1.569,310 lei | Total:1.569,31 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | PIC | PIC32 | Professional | Full | 1 | Windows | ||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ 1.569,310 lei | Total:1.569,31 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | PIC | PIC32 | Professional | Full | 1 | Windows | ||||
2281652 | MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ 1.533,750 lei 5+ 1.503,070 lei | Total:1.533,75 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | PIC | PIC12, PIC16, PIC18 | - | Node Locked | 1 | Windows | |||
2835960 | Each | 1+ 8.991,600 lei | Total:8.991,60 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | PIC | PIC16 | Professional | Multi User | 1 | Linux, Mac OS, Windows | ||||
2281653 | Each | 1+ 1.787,350 lei 5+ 1.751,580 lei | Total:1.787,35 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | PIC | PIC12, PIC16, PIC18 | Basic | Node Locked | 1 | Windows | ||||
2281663 | MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ 1.924,710 lei 5+ 1.886,200 lei | Total:1.924,71 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | PIC | PIC32 | - | Node Locked | 1 | Windows | |||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ 1.863,240 lei | Total:1.863,24 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | PIC | PIC32 | Professional | Full | 1 | Linux, Windows | ||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ 1.629,770 lei | Total:1.629,77 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | PIC | PIC | Professional | Full | 1 | Linux, Windows | ||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ 1.863,240 lei | Total:1.863,24 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | PIC | PIC32 | Professional | Full | 1 | Linux, Windows | ||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ 2.053,290 lei 5+ 1.796,640 lei | Total:2.053,29 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | PIC | PIC | Professional | Full | 1 | Windows | ||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ 1.863,240 lei | Total:1.863,24 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | PIC | PIC32 | Professional | Full | 1 | Linux, Windows | ||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ 1.629,770 lei | Total:1.629,77 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | PIC | PIC | Professional | Full | 1 | Linux, Windows | ||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ 1.629,770 lei | Total:1.629,77 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | PIC | PIC | Professional | Full | 1 | Linux, Windows | ||||
1710923 | AMPHENOL MATRIX | Each | 1+ 101,600 lei | Total:101,60 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | PIC | PIC12, PIC16, PIC18 | Student | - | 1 | Windows | |||
1219626 | Each | 1+ 570,300 lei | Total:570,30 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | PIC | PIC12, PIC16, PIC18 | Professional | - | 1 | Windows | ||||













