SATA III Solid State - SSD Drives:
33 produse găsiteGăsiți o gamă largă de SATA III Solid State - SSD Drives la Farnell România. Avem o gamă largă de Solid State - SSD Drives, cum ar fi SATA 6 Gb/s (SATA III), PCIe, PCIe Gen 4, NVMe & SATA III Solid State - SSD Drives de la cei mai mari producători din lume, inclusiv: Delkin Devices.
Vizualizare
Cumpărător
Inginer
Producător
Drive Type
Form Factor
Interfaces
Memory Capacity
Flash Memory Type
Sequential Read Speed
Sequential Write Speed
Supply Voltage Nom
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Ambalaj
Filtru (filtre) aplicat(e)
1 Filtru (filtre) selectat(e)
| Comparare | Preţ pentru | Cantitate | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 829,770 lei 5+ 813,160 lei 10+ 796,590 lei | Total:829,77 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Internal | M.2 2242 | SATA III | 512GB | 3D TLC NAND | 550MB/s | 500MB/s | 3.3V | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ 829,770 lei 5+ 813,160 lei 10+ 796,590 lei | Total:829,77 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | External | 2.5 Inch | SATA III | 512GB | 3D TLC NAND | 550MB/s | 500MB/s | 5V | -40°C | 85°C | Utility+ Series | |||||
Each | 1+ 418,740 lei 5+ 402,490 lei 10+ 386,180 lei 50+ 364,030 lei | Total:418,74 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Internal | M.2 2242 | SATA III | 128GB | 3D TLC NAND | 550MB/s | 450MB/s | 3.3V | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ 753,970 lei 5+ 724,150 lei 10+ 694,330 lei | Total:753,97 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | External | 2.5 Inch | SATA III | 512GB | 3D TLC NAND | 550MB/s | 500MB/s | 5V | 0°C | 70°C | Utility+ Series | |||||
Each | 1+ 447,600 lei | Total:447,60 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Internal | M.2 2242 | SATA III | 256GB | 3D TLC NAND | 550MB/s | 485MB/s | 3.3V | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ 529,340 lei 5+ 518,770 lei 10+ 508,150 lei | Total:529,34 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Internal | mSATA | SATA III | 256GB | 3D TLC NAND | 550MB/s | 485MB/s | 3.3V | -40°C | 85°C | Utility+ Series | |||||
Each | 1+ 384,350 lei 5+ 369,770 lei 10+ 355,190 lei 50+ 340,610 lei | Total:384,35 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Internal | mSATA | SATA III | 128GB | 3D TLC NAND | 550MB/s | 450MB/s | 3.3V | -40°C | 85°C | Utility+ Series | |||||
Each | 1+ 616,810 lei 5+ 592,580 lei 10+ 568,300 lei | Total:616,81 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | External | 2.5 Inch | SATA III | 256GB | 3D TLC NAND | 550MB/s | 485MB/s | 5V | -40°C | 85°C | Utility+ Series | |||||
Each | 1+ 2.580,590 lei | Total:2.580,59 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | External | 2.5 Inch | SATA III | 2TB | 3D TLC NAND | 550MB/s | 510MB/s | 5V | -40°C | 85°C | Utility+ Series | |||||
Each | 1+ 1.666,600 lei 5+ 1.633,270 lei | Total:1.666,60 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | External | 2.5 Inch | SATA III | 1TB | 3D TLC NAND | 550MB/s | 510MB/s | 5V | -40°C | 85°C | Utility+ Series | |||||
Each | 1+ 1.399,130 lei 5+ 1.371,140 lei | Total:1.399,13 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Internal | M.2 2242 | SATA III | 1TB | 3D TLC NAND | 550MB/s | 500MB/s | 3.3V | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ 372,360 lei 5+ 358,240 lei 10+ 344,170 lei 50+ 330,050 lei | Total:372,36 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | External | 2.5 Inch | SATA III | 128GB | 3D TLC NAND | 550MB/s | 450MB/s | 5V | -40°C | 85°C | Utility+ Series | |||||
Each | 1+ 585,470 lei 5+ 512,270 lei 10+ 424,430 lei 50+ 380,540 lei | Total:585,47 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Internal | M.2 2280 | SATA III | 128GB | 3D TLC NAND | 550MB/s | 450MB/s | 3.3V | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ 381,810 lei 5+ 374,190 lei 10+ 366,520 lei 50+ 358,900 lei | Total:381,81 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | External | 2.5 Inch | SATA III | 256GB | 3D TLC NAND | 550MB/s | 485MB/s | 5V | 0°C | 70°C | Utility+ Series | |||||
Each | 1+ 829,770 lei 5+ 813,160 lei 10+ 796,590 lei | Total:829,77 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Internal | M.2 2280 | SATA III | 512GB | 3D TLC NAND | 550MB/s | 500MB/s | 3.3V | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ 1.423,110 lei 5+ 1.394,660 lei | Total:1.423,11 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Internal | M.2 2280 | SATA III | 1TB | 3D TLC NAND | 550MB/s | 510MB/s | 3.3V | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ 841,350 lei 5+ 824,530 lei 10+ 807,720 lei | Total:841,35 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Internal | mSATA | SATA III | 512GB | 3D TLC NAND | 550MB/s | 500MB/s | 3.3V | -40°C | 85°C | Utility+ Series | |||||
Each | 1+ 616,510 lei 5+ 604,160 lei 10+ 591,870 lei | Total:616,51 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Internal | M.2 2280 | SATA III | 256GB | 3D TLC NAND | 550MB/s | 485MB/s | 3.3V | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ 2.602,080 lei | Total:2.602,08 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Internal | M.2 2280 | SATA III | 2TB | 3D TLC NAND | 550MB/s | 510MB/s | 3.3V | -40°C | 85°C | - | |||||
DELKIN DEVICES | Each | 1+ 605,430 lei 10+ 572,870 lei 25+ 537,060 lei 40+ 511,050 lei 80+ 445,970 lei | Total:605,43 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Internal | mSATA | SATA III | 256GB | 3D TLC NAND | 550MB/s | 485MB/s | 3.3V | -40°C | 85°C | Utility+ Series | ||||
DELKIN DEVICES | Each | 1+ 426,310 lei 10+ 403,450 lei 25+ 378,210 lei 40+ 359,870 lei 80+ 314,050 lei | Total:426,31 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Internal | mSATA | SATA III | 128GB | 3D TLC NAND | 550MB/s | 450MB/s | 3.3V | -40°C | 85°C | Utility+ Series | ||||
DELKIN DEVICES | Each | 1+ 949,860 lei 10+ 898,700 lei 25+ 842,620 lei 40+ 801,780 lei 80+ 699,570 lei | Total:949,86 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Internal | M.2 2242 | SATA III | 512GB | 3D TLC NAND | 550MB/s | 500MB/s | 3.3V | -40°C | 85°C | - | ||||
DELKIN DEVICES | Each | 1+ 949,860 lei 10+ 898,700 lei 25+ 842,620 lei 40+ 801,780 lei 80+ 699,570 lei | Total:949,86 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Internal | M.2 2280 | SATA III | 512GB | 3D TLC NAND | 550MB/s | 500MB/s | 3.3V | -40°C | 85°C | - | ||||
DELKIN DEVICES | Each | 1+ 412,600 lei 10+ 390,400 lei 25+ 366,010 lei 40+ 348,230 lei 80+ 303,890 lei | Total:412,60 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | External | 2.5 Inch | SATA III | 128GB | 3D TLC NAND | 550MB/s | 450MB/s | 5V | -40°C | 85°C | Utility+ Series | ||||
DELKIN DEVICES | Each | 1+ 963,570 lei 10+ 911,810 lei 25+ 854,760 lei 40+ 813,310 lei 80+ 709,730 lei | Total:963,57 lei Min.: 1 / Mult.: 1 | Internal | mSATA | SATA III | 512GB | 3D TLC NAND | 550MB/s | 500MB/s | 3.3V | -40°C | 85°C | Utility+ Series | ||||














