More Switches:
437 produse găsiteGăsiți o gamă largă de More Switches la Farnell România. Avem în stoc o selecție largă de More Switches, inclusiv produse noi și cele mai populare de la cei mai buni producători din lume, inclusiv: Alcoswitch - Te Connectivity, Te Connectivity, Amp - Te Connectivity, C&k Components & Agastat - Te Connectivity.
Vizualizare
Cumpărător
Inginer
Producător
Switch Operation
Actuator Orientation
Panel Cutout Diameter
Contact Configuration
No. of Positions
Switch Mounting
Actuator Style
Actuating Force
Contact Current AC Max
Actuator / Cap Colour
Contact Current Max
Contact Rating
Contact Voltage AC Nom
Illumination
Pushbutton Actuator Style
Contact Current DC Max
Switch Dimensions (L x W)
IP Rating
Contact Voltage VAC
Switch Terminals
Panel Cutout Height
Product Range
Ambalaj
Niciun filtru aplicat
0 Filtru (filtre) selectat(e)
| Comparare | Preţ pentru | Cantitate | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2061537 | TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 30,550 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3471046 RoHS | Each | 1+ 55,930 lei 5+ 52,580 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3192634 | ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 102,060 lei 5+ 94,890 lei 10+ 94,130 lei 20+ 89,260 lei 50+ 84,790 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3275855 | C&K COMPONENTS | Each | 10000+ 0,800 lei | Min.: 10000 / Mult.: 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3267818 | HIRSCHMANN NETWORKING SWITCHES | Each | 1+ 8.864,600 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Each | 1+ 78,740 lei 10+ 71,320 lei 50+ 63,750 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | 2 Position | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3275865 | C&K COMPONENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Banda taiata | 10000+ 1,010 lei | Min.: 10000 / Mult.: 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CROUZET | Each | 1+ 423,160 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3275858 | C&K COMPONENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Banda taiata | 10000+ 1,060 lei | Min.: 10000 / Mult.: 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3807560 | BULGIN LIMITED | Each | 5+ 8,790 lei 25+ 7,820 lei | Min.: 5 / Mult.: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3807559 | BULGIN LIMITED | Each | 5+ 7,620 lei 25+ 6,810 lei | Min.: 5 / Mult.: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2366284 RoHS | EATON MOELLER | Each | 1+ 236,520 lei 10+ 201,020 lei 25+ 191,620 lei 50+ 182,070 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
C&K COMPONENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Banda taiata | 800+ 17,530 lei | Min.: 800 / Mult.: 800 | - | Side Actuated | - | - | - | Surface Mount | Round Button | 300gf | - | - | - | 1VA at 32VAC/VDC | - | Non Illuminated | - | - | 6.3mm x 6.3mm | IP57 | - | - | - | KT Series | ||||
C&K COMPONENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Banda taiata | 1+ 1,850 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | Top Actuated | - | - | - | Surface Mount | Round Button | 200gf | - | - | - | 50mA at 12VDC | - | Non Illuminated | - | - | 6mm x 6mm | IP40 | - | - | - | PTS645 Series | ||||
3587920 | ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 91,800 lei 5+ 89,920 lei 10+ 84,120 lei 25+ 80,920 lei 50+ 76,660 lei Mai multe preţuri... | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
C&K COMPONENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Banda taiata | 10000+ 8,790 lei | Min.: 10000 / Mult.: 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3275746 | C&K COMPONENTS | Each | 1000+ 2,430 lei 5000+ 2,200 lei | Min.: 1000 / Mult.: 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3275872 | C&K COMPONENTS | Each | 10000+ 1,170 lei | Min.: 10000 / Mult.: 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2709739 RoHS | CROUZET SWITCH TECHNOLOGIES | Each | 30+ 34,750 lei 100+ 33,680 lei | Min.: 30 / Mult.: 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2565928 RoHS | IDEC | Each | 1+ 34,900 lei 5+ 32,970 lei 10+ 30,430 lei 25+ 26,770 lei 50+ 24,380 lei Mai multe preţuri... | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3275847 | C&K COMPONENTS | Each | 1000+ 2,380 lei | Min.: 1000 / Mult.: 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3275748 | C&K COMPONENTS | Each | 1000+ 2,260 lei | Min.: 1000 / Mult.: 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3464278 | C&K COMPONENTS | Each | 1+ 45,920 lei 5+ 43,690 lei 10+ 41,450 lei 25+ 33,630 lei 50+ 32,820 lei Mai multe preţuri... | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3700400 | HONEYWELL | Each | 1+ 37,190 lei 5+ 34,040 lei 10+ 31,340 lei 25+ 28,190 lei 50+ 28,090 lei Mai multe preţuri... | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
C&K COMPONENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Banda taiata | 1+ 3,180 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | Top Actuated | - | - | - | Surface Mount | Oval Button | 400gf | - | - | - | 50mA at 32VDC | - | Non Illuminated | - | - | 4.2mm x 2.8mm | IP40 | - | - | - | KMR 2 Series | ||||




