32 Rezultate găsite pentru "test"
Găsiți o gamă largă de USBDAQ Modules la Farnell România. Avem în stoc o selecție largă de USBDAQ Modules, inclusiv produse noi și cele mai populare de la cei mai buni producători din lume, inclusiv: NI (now Part Of Emerson).
Găsiți o gamă largă de USBDAQ Modules la Farnell România. Avem în stoc o selecție largă de USBDAQ Modules, inclusiv produse noi și cele mai populare de la cei mai buni producători din lume, inclusiv: NI (now Part Of Emerson).
Vizualizare
Cumpărător
Inginer
Producător
Product Type
Sampling Rate
Resolution
No. of Input Channels
No. of Output Channels
No. of I/O's
Supply Voltage Range
Operating Temperature Range
For Use With
Product Range
Ambalaj
Niciun filtru aplicat
0 Filtru (filtre) selectat(e)
| Comparare | Preţ pentru | Cantitate | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+1.706,810 lei | Multifunction I/O Device | 20kSPS | 14bit | 8Channels | 2Channels | 13I/O's | ± 10V | 0°C to +45°C | NI DAQ Devices | USB-6001 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+3.432,190 lei | Multifunction I/O Device | 50kSPS | 16bit | 8Channels | 2Channels | 13I/O's | -10V to 10V | 0°C to +45°C | NI DAQ Devices | USB-6002 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+1.150,600 lei | Temperature Input Device | 4SPS | 20bit | 1Channels | - | - | ± 73.125mV | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | USB-TC01 | |||||
3875276 RoHS | Each | 1+28.064,180 lei | USB Multifunction I/O Device | 1.25MSPS | 16bit | 80Channels | 2Channels | 24I/O's | 11V DC to 30V DC | 0°C to +45°C | NI DAQ Devices | USB-6255 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+22.802,800 lei | USB Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 32Channels | 4Channels | 48I/O's | 11V DC to 30V DC | 0°C to +45°C | NI DAQ Devices | USB-6229 | |||||
3875305 RoHS | NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+20.240,100 lei | USB Multifunction I/O Device | 625kSPS | 18bit | 16Channels | 2Channels | 24I/O's | 11V DC to 30V DC | 0°C to +45°C | NI DAQ Devices | USB-6281 | ||||
3875259 RoHS | NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+22.175,200 lei | USB Multifunction I/O Device | 1.25MSPS | 16bit | 32Channels | 4Channels | 48I/O's | 11V DC to 30V DC | 0°C to +45°C | NI DAQ Devices | USB-6259 | ||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+21.704,500 lei | USB Multifunction I/O Device | 1.25MSPS | 16bit | 16Channels | 2Channels | 24I/O's | 11V DC to 30V DC | 0°C to +45°C | NI DAQ Devices | USB-6251 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+16.892,900 lei | USB Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 32Channels | 4Channels | 48I/O's | 11V DC to 30V DC | 0°C to +45°C | NI DAQ Devices | USB-6229 | |||||
3875286 RoHS | NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+16.840,600 lei | USB Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 80Channels | 2Channels | 24I/O's | 11V DC to 30V DC | 0°C to +45°C | NI DAQ Devices | USB-6225 | ||||
3875299 RoHS | NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+20.240,100 lei | USB Multifunction I/O Device | 625kSPS | 18bit | 16Channels | 2Channels | 24I/O's | 11V DC to 30V DC | 0°C to +45°C | NI DAQ Devices | USB-6281 | ||||
3875310 RoHS | NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+25.783,900 lei | USB Multifunction I/O Device | 625kSPS | 18bit | 32Channels | 4Channels | 48I/O's | 11V DC to 30V DC | 0°C to +45°C | NI DAQ Devices | USB-6289 | ||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+27.248,300 lei | USB Multifunction I/O Device | 1.25MSPS | 16bit | 80Channels | 2Channels | 24I/O's | 11V DC to 30V DC | 0°C to +45°C | NI DAQ Devices | USB-6255 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+16.892,900 lei | USB Multifunction I/O Device | 1.25MSPS | 16bit | 16Channels | 2Channels | 24I/O's | 11V DC to 30V DC | 0°C to +45°C | NI DAQ Devices | USB-6251 | |||||
3875293 RoHS | NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+16.056,100 lei | USB Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 80Channels | 2Channels | 24I/O's | 11V DC to 30V DC | 0°C to +45°C | NI DAQ Devices | USB-6225 | ||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+27.248,300 lei | USB Multifunction I/O Device | 1.25MSPS | 16bit | 80Channels | 2Channels | 24I/O's | 11V DC to 30V DC | 0°C to +45°C | NI DAQ Devices | USB-6255 | |||||
3875341 RoHS | NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+23.273,500 lei | USB Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 16Channels | 2Channels | 24I/O's | 11V DC to 30V DC | 0°C to +45°C | NI DAQ Devices | USB-6221 | ||||
3875247 RoHS | NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+22.802,800 lei | USB Multifunction I/O Device | 1.25MSPS | 16bit | 32Channels | 4Channels | 48I/O's | 11V DC to 30V DC | 0°C to +45°C | NI DAQ Devices | USB-6259 | ||||
3875323 RoHS | NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+31.641,500 lei | USB Multifunction I/O Device | 1.25MSPS | 16bit | 32Channels | 4Channels | 48I/O's | 11V DC to 30V DC | 0°C to +45°C | NI DAQ Devices | USB-6259 | ||||
3958606 RoHS | Each | 1+160.179,210 lei | USB Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 16Channels | 2Channels | 24I/O's | 11V DC to 30V DC | 0°C to +45°C | NI DAQ Devices | USB-6221 | |||||
3958547 RoHS | NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+187.239,230 lei | USB Multifunction I/O Device | 1.25MSPS | 16bit | 80Channels | 2Channels | 24I/O's | 11V DC to 30V DC | 0°C to +45°C | NI DAQ Devices | USB-6255 | ||||
Each | 1+165.911,290 lei | USB Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 32Channels | 4Channels | 48I/O's | 11V DC to 30V DC | 0°C to +45°C | NI DAQ Devices | USB-6229 | ||||||
3958579 RoHS | Each | 1+80.751,200 lei | USB Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 16Channels | 2Channels | 24I/O's | 11V DC to 30V DC | 0°C to +45°C | NI DAQ Devices | USB-6221 | |||||
3958585 RoHS | Each | 1+196.763,060 lei | USB Multifunction I/O Device | 1.25MSPS | 16bit | 32Channels | 4Channels | 48I/O's | 11V DC to 30V DC | 0°C to +45°C | NI DAQ Devices | USB-6229 | |||||
3958548 RoHS | Each | 1+185.665,000 lei | USB Multifunction I/O Device | 1.25MSPS | 16bit | 80Channels | 2Channels | 24I/O's | 11V DC to 30V DC | 0°C to +45°C | NI DAQ Devices | USB-6255 | |||||









