0.5% Pressure Meters:
41 produse găsiteVizualizare
Cumpărător
Inginer
Producător
Pressure Measuring Range
Resolution (in H2O)
Accuracy
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Ambalaj
Filtru (filtre) aplicat(e)
1 Filtru (filtre) selectat(e)
| Comparare | Preţ pentru | Cantitate | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 2.344,780 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | 0hPa to 2000hPa | 1 | 0.5% | -20°C | 50°C | 512 Series | |||||
4287374 | Each | 1+ 2.024,480 lei 5+ 1.967,740 lei 10+ 1.839,670 lei 20+ 1.802,890 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | 0 inH2O to 4 inH2O | - | 0.5% | -17.8°C | 60°C | 477AV Series | ||||
4287363 | Each | 1+ 1.363,980 lei 5+ 1.325,730 lei 10+ 1.239,470 lei 20+ 1.214,680 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | 0psi to 20psi | - | 0.5% | -17.8°C | 60°C | 475 Series | ||||
Each | 1+ 1.847,700 lei 5+ 1.795,880 lei 10+ 1.678,990 lei 20+ 1.645,410 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | 0 inH2O to 20 inH2O | - | 0.5% | -17.8°C | 60°C | 475 Series | |||||
4287366 | Each | 1+ 1.363,980 lei 5+ 1.325,730 lei 10+ 1.239,470 lei 20+ 1.214,680 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | 0psi to 150psi | - | 0.5% | -17.8°C | 60°C | 475 Series | ||||
4287360 | Each | 1+ 1.363,980 lei 5+ 1.325,730 lei 10+ 1.239,470 lei 20+ 1.219,500 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | 0 inH2O to 200 inH2O | - | 0.5% | -17.8°C | 60°C | 475 Series | ||||
4287375 | Each | 1+ 1.695,350 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | 0 inH2O to 1 inH2O | - | 0.5% | -17.8°C | 60°C | 477AV Series | ||||
Each | 1+ 1.986,280 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | 0mbar to 2mbar | - | 0.5% | 0°C | 60°C | 512 Series | |||||
1083008 | Each | 1+ 1.844,040 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | 0mbar to 20mbar | - | 0.5% | 0°C | 60°C | 512 Series | ||||
1083009 | Each | 1+ 1.844,040 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | 0mbar to 200mbar | - | 0.5% | 0°C | 60°C | 512 Series | ||||
1083010 | Each | 1+ 1.844,040 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | 0mbar to 2bar | - | 0.5% | 0°C | 60°C | 512 Series | ||||
4287385 | Each | 1+ 1.194,410 lei 5+ 1.160,930 lei 10+ 1.085,340 lei 20+ 1.063,650 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | 0psi to 150psi | - | 0.5% | -17.8°C | 60°C | 477AV Series | ||||
4287362 | Each | 1+ 1.363,980 lei 5+ 1.325,730 lei 10+ 1.239,470 lei 20+ 1.214,680 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | 0psi to 10psi | - | 0.5% | -17.8°C | 60°C | 475 Series | ||||
Each | 1+ 9.545,320 lei 5+ 9.276,080 lei 10+ 8.671,560 lei 20+ 8.498,840 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | ±0.1 inH2O | - | 0.5% | 0°C | 50°C | RSM Series | |||||
4287376 | Each | 1+ 1.844,400 lei 5+ 1.792,730 lei 10+ 1.676,040 lei 20+ 1.642,520 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | 0 inH2O to 20 inH2O | - | 0.5% | -17.8°C | 60°C | 477AV Series | ||||
Each | 1+ 9.545,320 lei 5+ 9.276,080 lei 10+ 8.671,560 lei 20+ 8.498,840 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | ±0.5 inH2O | - | 0.5% | 0°C | 50°C | RSM Series | |||||
4287384 | Each | 1+ 1.194,410 lei 5+ 1.160,930 lei 10+ 1.085,340 lei 20+ 1.063,650 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | 0psi to 100psi | - | 0.5% | -17.8°C | 60°C | 477AV Series | ||||
Each | 1+ 9.545,320 lei 5+ 9.276,080 lei 10+ 8.671,560 lei 20+ 8.498,840 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | ±0.1 inH2O | - | 0.5% | 0°C | 50°C | RSM Series | |||||
4287380 | Each | 1+ 1.194,410 lei 5+ 1.160,930 lei 10+ 1.085,340 lei 20+ 1.063,650 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | 0psi to 10psi | - | 0.5% | -17.8°C | 60°C | 477AV Series | ||||
4287383 | Each | 1+ 1.194,410 lei 5+ 1.160,930 lei 10+ 1.085,340 lei 20+ 1.063,650 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | 0psi to 30psi | - | 0.5% | -17.8°C | 60°C | 477AV Series | ||||
4287377 | Each | 1+ 1.194,410 lei 5+ 1.160,930 lei 10+ 1.085,340 lei 20+ 1.063,650 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | 0 inH2O to 40 inH2O | - | 0.5% | -17.8°C | 60°C | 477AV Series | ||||
4287394 | Each | 1+ 5.151,120 lei 5+ 5.004,360 lei 10+ 4.678,630 lei 20+ 4.585,060 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | 0psi to 30psi | - | 0.5% | 0°C | 60°C | 490A Series | ||||
Each | 1+ 2.257,300 lei 5+ 2.194,000 lei 10+ 2.051,200 lei 20+ 2.010,160 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | 0 inH2O to 1 inH2O | - | 0.5% | -17.8°C | 60°C | 475 Series | |||||
4287365 | Each | 1+ 1.221,380 lei 5+ 1.187,150 lei 10+ 1.109,880 lei 20+ 1.087,680 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | 0psi to 100psi | - | 0.5% | -17.8°C | 60°C | 475 Series | ||||
Each | 1+ 9.545,320 lei 5+ 9.276,080 lei 10+ 8.671,560 lei 20+ 8.498,840 lei | Min.: 1 / Mult.: 1 | ±0.25 inH2O | - | 0.5% | 0°C | 50°C | RSM Series | |||||





